site logo: www.epochtimes.com

墨爾本內東區房價強勢反彈 其他地區或跟進

【字號】    
   標籤: tags: , , ,

【大紀元2020年02月28日訊】(大紀元記者趙瓊玉墨爾本編譯報導)自去年年中房市開始復甦以來,墨爾本東部一些高端城區房價不斷攀升,房地產專家認為,墨爾本其他地區房價也將很快隨之上漲。

據都門(Domain)房地產報導,兩年前房市出現衰退時,墨爾本高端城區最先受到了衝擊,但去年房市開始回暖後,這些地方也最先開始復甦。

都門數據顯示,墨爾本內東區除了Surrey Hills和Burwood以外,所有城區房價在2019年12月都有所上漲,漲幅最高的是Canterbury,達到了17.3%。

都門經濟師威爾捨(Trent Wiltshire)說:「墨爾本房價周期的一個明顯特徵是,房價上漲始於高端市場,然後其他地區跟進。房市反彈由高端市場帶頭,同樣房價下降也由高端市場開始。」

「如果我們看到高端地區房價出現強勁上漲,這表明2020年墨爾本房價將會回升。」

墨爾本內東區2017-2019年房價對比:

城區 2017年房價最高點 2018/2019 年度房價最低點 房價跌幅 2019年12月中位價 房價反彈幅度
Canterbury $3,050,444 $2,315,000 -24.11% $2,715,500 17.30%
Box Hill South $1,370,000 $980,000 -28.47% $1,140,500 16.38%
Hawthorn $2,350,000 $1,635,000 -30.43% $1,900,000 16.21%
Box Hill North $1,280,000 $1,029,000 -19.61% $1,149,000 11.66%
Box Hill $1,588,000 $1,180,000 -25.69% $1,306,000 10.68%
Kew $2,191,250 $1,810,000 -17.40% $1,975,000 9.12%
Balwyn $2,261,000 $2,150,500 -4.89% $2,310,000 7.42%
Hawthorn East $2,225,000 $1,725,000 -22.47% $1,847,500 7.10%
Mont Albert North $1,480,000 $1,212,000 -18.11% $1,295,000 6.85%
Glen Iris $1,935,000 $1,760,000 -9.04% $1,870,000 6.25%
Doncaster $1,340,000 $1,135,750 -15.24% $1,205,000 6.10%
Balwyn North $1,900,000 $1,580,000 -16.84% $1,650,000 4.43%
Camberwell $2,200,000 $1,820,500 -17.25% $1,900,000 4.37%
Doncaster East $1,325,000 $1,103,500 -16.72% $1,150,000 4.21%
Kew East $1,837,500 $1,700,000 -7.48% $1,770,000 4.12%
Donvale $1,207,950 $1,150,000 -4.80% $1,192,000 3.65%
Warrandyte $1,272,500 $1,103,500 -13.28% $1,135,000 2.85%
Templestowe Lower $1,220,000 $1,033,500 -15.29% $1,063,000 2.85%
Bulleen $1,285,000 $1,057,000 -17.74% $1,085,500 2.70%
Templestowe $1,425,000 $1,250,000 -12.28% $1,269,000 1.52%
Surrey Hills $2,000,000 $1,680,000 -16.00% $1,673,000 -0.42%
Burwood $1,300,000 $1,056,000 -18.77% $1,047,500 -0.80%

數據來源:都門房地產。

責任編輯:李欣然

評論