【大紀元2021年2月25日訊】
省份 | 確診 | 較前一日增 | 治癒 | 死亡 | 死亡增 |
安省 | 297,311 | +1,138 | 280,324 | 6,916 | +23 |
魁省 | 285,330 | +858 | 266,879 | 10,361 | +15 |
卑詩省 | 78,673 | +395 | 72,781 | 1,348 | +10 |
亞伯塔省 | 132,432 | +399 | 126,074 | 1,874 | +8 |
薩省 | 28,191 | +211 | 26,318 | 380 | +1 |
曼省 | 31,657 | +70 | 29,563 | 888 | +1 |
新斯科舍省 | 1,624 | +8 | 1,532 | 65 | |
新布倫瑞克省 | 1,427 | +1 | 1,351 | 26 | |
愛德華王子島 | 117 | 114 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 973 | +10 | 630 | 5 | |
西北地區 | 47 | 42 | 0 | ||
育空 | 72 | 71 | 1 | ||
努納武特 | 355 | +4 | 329 | 1 | |
其它(郵輪歸國) | 13 | 13 | 0 | ||
總數 | 858,222 | +3,094 | 806,021 | 21,865 | +58 |
世界其它地區疫情數字
國家 | 確診 | 治癒 | 死亡 |
---|---|---|---|
美國 | 29051449 | 19435415 | 520737 |
印度 | 11063038 | 10748759 | 156861 |
巴西 | 10393886 | 9323696 | 251661 |
俄羅斯 | 4212100 | 3767664 | 84876 |
英國 | 4154562 | 11503 | 122070 |
法國 | 3686813 | 254868 | 85582 |
西班牙 | 3180212 | 2617239 | 68813 |
意大利 | 2868435 | 2375318 | 96974 |
土耳其 | 2674766 | 2546503 | 28358 |
德國 | 2426819 | 2226500 | 70003 |
哥倫比亞 | 2241225 | 2138193 | 59396 |
阿根廷 | 2093645 | 1886732 | 51795 |
墨西哥 | 2060908 | 1614614 | 182815 |
波蘭 | 1673252 | 1397342 | 43094 |
伊朗 | 1607081 | 1372308 | 59830 |
南非 | 1509124 | 1424401 | 49667 |
烏克蘭 | 1325841 | 1159311 | 25596 |
印度尼西亞 | 1314634 | 1121411 | 35518 |
秘魯 | 1308722 | 1210749 | 45903 |
捷克 | 1198168 | 1046575 | 19835 |
荷蘭 | 1073971 | 14281 | 15438 |
智利 | 812344 | 770190 | 20310 |
葡萄牙 | 801746 | 711713 | 16185 |
羅馬尼亞 | 791971 | 733616 | 20167 |
以色列 | 767726 | 722534 | 5687 |
比利時 | 760809 | 51946 | 21988 |
伊拉克 | 684362 | 627718 | 13351 |
瑞典 | 652465 | 4971 | 12798 |
巴基斯坦 | 575941 | 539888 | 12772 |
菲律賓 | 568680 | 524042 | 12201 |
瑞士 | 553867 | 505666 | 9954 |
孟加拉國 | 544954 | 494755 | 8384 |
摩洛哥 | 482514 | 467541 | 8598 |
奧地利 | 452767 | 425786 | 8493 |
塞爾維亞 | 449901 | 400347 | 4398 |
日本 | 429453 | 405257 | 7746 |
匈牙利 | 414514 | 315781 | 14672 |
阿拉伯聯合酋長國 | 381662 | 375059 | 1182 |
約旦 | 380268 | 342600 | 4627 |
沙特阿拉伯 | 376377 | 367323 | 6480 |
黎巴嫩 | 366319 | 281194 | 4560 |
巴拿馬 | 339383 | 324156 | 5810 |
斯洛伐克 | 300775 | 255300 | 6859 |
馬來西亞 | 293698 | 263761 | 1100 |
白俄羅斯 | 282898 | 273146 | 1948 |
厄瓜多爾 | 281169 | 238817 | 15669 |
尼泊爾 | 273872 | 270223 | 2685 |
格魯吉亞 | 269800 | 263727 | 3475 |
玻利維亞 | 245719 | 189832 | 11547 |
保加利亞 | 243946 | 202694 | 10079 |
克羅地亞 | 241592 | 233170 | 5489 |
多米尼加 | 237629 | 188300 | 3075 |
阿塞拜疆 | 233770 | 228299 | 3209 |
突尼斯 | 231298 | 195739 | 7911 |
愛爾蘭 | 217478 | 23364 | 4271 |
哈薩克斯坦 | 210357 | 194375 | 2540 |
丹麥 | 209682 | 201154 | 2351 |
哥斯達黎加 | 203914 | 175883 | 2796 |
立陶宛 | 196047 | 181809 | 3209 |
科威特 | 188024 | 176019 | 1067 |
斯洛文尼亞 | 187762 | 171905 | 3809 |
希臘 | 186469 | 165095 | 6410 |
摩爾多瓦 | 181886 | 164321 | 3871 |
埃及 | 180640 | 139494 | 10541 |
巴勒斯坦 | 179293 | 164557 | 2008 |
危地馬拉 | 173142 | 160047 | 6334 |
亞美尼亞 | 171227 | 162984 | 3179 |
洪都拉斯 | 167494 | 64988 | 4076 |
卡塔爾 | 162268 | 152327 | 257 |
巴拉圭 | 156189 | 130531 | 3135 |
埃塞俄比亞 | 156112 | 133607 | 2321 |
尼日利亞 | 154476 | 131699 | 1891 |
緬甸 | 141841 | 131417 | 3198 |
阿曼 | 140588 | 131684 | 1562 |
委內瑞拉 | 137445 | 129487 | 1331 |
利比亞 | 131833 | 118791 | 2156 |
波黑 | 130510 | 114995 | 5062 |
巴林 | 120495 | 113132 | 439 |
阿爾及利亞 | 112622 | 77683 | 2973 |
肯尼亞 | 105057 | 86497 | 1847 |
阿爾巴尼亞 | 104313 | 67158 | 1736 |
北馬其頓 | 101214 | 90685 | 3111 |
韓國 | 88922 | 79880 | 1585 |
吉爾吉斯斯坦 | 86091 | 83006 | 1463 |
拉脫維亞 | 84258 | 73285 | 1593 |
斯里蘭卡 | 81933 | 76961 | 459 |
加納 | 81673 | 74681 | 588 |
烏茲別克斯坦 | 79773 | 78290 | 622 |
贊比亞 | 77171 | 70800 | 1059 |
黑山 | 74183 | 64737 | 987 |
挪威 | 70040 | 63783 | 620 |
愛沙尼亞 | 61627 | 47460 | 567 |
新加坡 | 59900 | 59785 | 29 |
薩爾瓦多 | 59235 | 54324 | 1832 |
莫桑比克 | 57597 | 38676 | 613 |
阿富汗 | 55696 | 49281 | 2442 |
烏拉圭 | 55695 | 48496 | 595 |
芬蘭 | 55687 | 40000 | 740 |
盧森堡 | 54871 | 51290 | 634 |
古巴 | 47566 | 42809 | 312 |
烏干達 | 40300 | 14616 | 334 |
納米比亞 | 38206 | 35788 | 416 |
津巴布韋 | 35994 | 32455 | 1458 |
喀麥隆 | 35714 | 32594 | 551 |
塞浦路斯 | 33909 | 2057 | 231 |
塞內加爾 | 33741 | 28112 | 852 |
科特迪瓦 | 32295 | 31224 | 188 |
馬拉維 | 31502 | 18045 | 1033 |
澳大利亞 | 28947 | 26161 | 909 |
博茨瓦納 | 28371 | 23244 | 310 |
蘇丹 | 28270 | 22844 | 1878 |
泰國 | 25764 | 24734 | 83 |
剛果(金) | 25144 | 16135 | 700 |
牙買加 | 22267 | 13173 | 410 |
馬耳他 | 21724 | 18905 | 311 |
安哥拉 | 20695 | 19238 | 502 |
馬達加斯加 | 19831 | 19296 | 297 |
馬爾代夫 | 19346 | 16838 | 60 |
盧旺達 | 18553 | 17279 | 258 |
法屬波利尼西亞 | 18379 | 4842 | 139 |
毛里塔尼亞 | 17179 | 16524 | 439 |
斯威士蘭 | 16946 | 14031 | 650 |
馬約特 | 16861 | 2964 | 102 |
法屬圭亞那 | 16529 | 9995 | 83 |
幾內亞 | 15789 | 14821 | 88 |
敘利亞 | 15405 | 9553 | 1014 |
佛得角 | 15201 | 14694 | 145 |
加蓬 | 14234 | 12846 | 80 |
塔吉克斯坦 | 13308 | 13218 | 90 |
留尼汪島 | 12416 | 11270 | 52 |
海地 | 12390 | 9611 | 248 |
伯利茲 | 12280 | 11824 | 315 |
布基納法索 | 11914 | 11340 | 142 |
安道爾 | 10799 | 10356 | 110 |
萊索托 | 10468 | 3577 | 292 |
瓜德羅普 | 9746 | 2242 | 159 |
蘇里南 | 8892 | 8371 | 170 |
剛果(布) | 8820 | 7019 | 128 |
巴哈馬 | 8496 | 7274 | 179 |
圭亞那合作共和國 | 8485 | 7890 | 195 |
馬里 | 8349 | 6352 | 349 |
阿魯巴 | 7804 | 7494 | 71 |
特立尼達和多巴哥 | 7697 | 7436 | 139 |
南蘇丹 | 7349 | 4107 | 87 |
索馬里 | 6687 | 3784 | 223 |
馬提尼克 | 6687 | 98 | 45 |
多哥 | 6637 | 5489 | 82 |
尼加拉瓜 | 6445 | 4225 | 173 |
吉布提 | 6060 | 5892 | 63 |
冰島 | 6049 | 6005 | 29 |
赤道幾內亞 | 5852 | 5559 | 91 |
貝寧 | 5434 | 4248 | 70 |
中非共和國 | 5004 | 4920 | 63 |
尼日爾 | 4740 | 4250 | 172 |
庫拉索 | 4708 | 4624 | 22 |
岡比亞 | 4671 | 4089 | 147 |
直布羅陀 | 4235 | 4119 | 92 |
海峽群島 | 4032 | 3893 | 86 |
乍得 | 3934 | 3420 | 137 |
塞拉利昂 | 3884 | 2612 | 79 |
聖馬力諾 | 3621 | 3201 | 73 |
科摩羅 | 3552 | 3203 | 144 |
幾內亞比紹 | 3215 | 2587 | 48 |
聖盧西亞 | 3149 | 2879 | 34 |
巴巴多斯 | 2949 | 2171 | 32 |
厄立特里亞 | 2826 | 2225 | 7 |
蒙古國 | 2801 | 2097 | 2 |
塞舌爾 | 2562 | 2048 | 11 |
列支敦士登 | 2558 | 2484 | 54 |
越南 | 2420 | 1804 | 35 |
新西蘭 | 2368 | 2277 | 26 |
也門 | 2255 | 1434 | 625 |
布隆迪 | 2106 | 773 | 3 |
特克斯和凱科斯群島 | 2070 | 1819 | 14 |
聖馬丁島 | 2051 | 1988 | 27 |
利比裡亞 | 2009 | 1884 | 85 |
摩納哥 | 1932 | 1690 | 23 |
聖多美和普林西比 | 1719 | 1315 | 27 |
聖文森特和格林納丁斯 | 1519 | 848 | 6 |
巴布亞新幾內亞 | 1139 | 846 | 11 |
台灣 | 951 | 906 | 9 |
不丹 | 867 | 862 | 1 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 699 | 13 |
百慕大 | 703 | 681 | 12 |
柬埔寨 | 697 | 477 | 0 |
法羅群島 | 658 | 656 | 1 |
安提瓜和巴布達 | 646 | 233 | 14 |
毛里求斯 | 610 | 571 | 10 |
聖巴泰勒米島 | 573 | 462 | 1 |
坦桑尼亞 | 509 | 183 | 21 |
馬恩島 | 475 | 410 | 25 |
開曼群島 | 431 | 405 | 2 |
文萊 | 185 | 178 | 3 |
格林納達 | 148 | 147 | 1 |
多米尼克 | 142 | 127 | 0 |
英屬維爾京群島 | 114 | 95 | 1 |
東帝汶 | 110 | 89 | 0 |
新喀里多尼亞 | 57 | 55 | 0 |
斐濟 | 57 | 54 | 2 |
馬爾維納斯群島 | 54 | 46 | 0 |
老撾 | 45 | 42 | 0 |
聖基茨和尼維斯 | 41 | 39 | 0 |
格陵蘭島 | 30 | 30 | 0 |
梵蒂岡 | 27 | 15 | 0 |
聖皮埃爾 | 24 | 16 | 0 |
蒙特塞拉特 | 20 | 13 | 1 |
所羅門群島 | 18 | 14 | 0 |
安圭拉 | 18 | 18 | 0 |
瓦利斯和富圖納群島 | 9 | 6 | 0 |
馬紹爾群島 | 4 | 4 | 0 |
薩摩亞獨立國 | 3 | 2 | 0 |
密克羅尼西亞 | 1 | 1 | 0 |
瓦努阿圖共和國 | 1 | 1 | 0 |
更新時間:美國東部時間2021年2月25日
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)
責任編輯:嚴楓