site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情數據 (7月16日)

加拿大最新疫情數字。圖為蒙特利爾病毒檢測中心。(Ryan Remiorz/加通社)
人氣: 10786
【字號】    
   標籤: tags: ,

【大紀元2021年7月16日訊】  

省份 確診 較前一日增 治癒 死亡 死亡增
安省 547,864 +159 537,176 9,285 +10
魁省 376,192 +83 364,328 11,235 +3
卑詩省 148,331 +49 145,908 1,761
亞伯塔省 232,676 +41 229,783 2,314 +2
薩省 49,362 +21 48,407 575 +2
曼省 57,065 +37 54,943 1,164
新斯科舍省 5,870 5,770 92
新布倫瑞克省 2,345 +2 2,290 46
愛德華王子島 208 208 0
紐芬蘭拉布拉多 1,433 1,376 7
西北地區 128 128 0
育空 497 +7 388 6
努納武特 657 653 4
其它(郵輪歸國) 13 13  0
總數 1,422,641 +396 1,391,395 26,489 +17

 世界其它地區疫情數字

國家 確診 治癒 死亡
美國 34926377 29357730 624604
印度 31063987 30220183 413123
巴西 19308109 17951699 540500
俄羅斯 5907999 5300908 146868
法國 5844249 5657014 111451
土耳其 5514373 5375262 50450
英國 5332371 4385308 128642
阿根廷 4737213 4363105 101158
哥倫比亞 4601335 4353957 115333
意大利 4281214 4110649 127851
西班牙 4100222 3660683 81096
德國 3749922 3638200 91878
伊朗 3485940 3101618 86791
波蘭 2881241 2652743 75205
印度尼西亞 2780803 2204491 71397
墨西哥 2629648 2068175 235740
南非 2269179 2009456 66385
烏克蘭 2243605 2180281 52702
秘魯 2090175 1720665 194935
荷蘭 1777399 1657871 17775
捷克 1670583 1637541 30335
智利 1596549 1547042 34309
菲律賓 1496328 1421372 26476
伊拉克 1474865 1340383 17751
比利時 1102069 1051372 25208
瑞典 1094287 1070016 14609
孟加拉國 1083922 914343 17465
羅馬尼亞 1081539 1046691 34250
巴基斯坦 983719 917329 22720
葡萄牙 923747 857108 17194
馬來西亞 893323 772542 6728
以色列 850104 837394 6444
日本 834511 793643 15029
匈牙利 808725 742632 30015
約旦 760161 742065 9879
塞爾維亞 718299 709223 7078
瑞士 707976 690364 10902
尼泊爾 664576 628243 9506
阿拉伯聯合酋長國 657884 635759 1892
奧地利 653001 639352 10728
摩洛哥 552635 529853 9427
黎巴嫩 550004 535051 7883
突尼斯 533274 424786 17214
沙特阿拉伯 507423 488346 8048
哈薩克斯坦 477754 423996 4864
厄瓜多爾 473647 437167 21899
玻利維亞 459579 386591 17375
希臘 453200 413367 12809
巴拉圭 443378 400910 14178
白俄羅斯 432388 425907 3306
保加利亞 422873 397160 18169
巴拿馬 419829 399471 6674
斯洛伐克 392034 379152 12524
哥斯達黎加 389798 313223 4874
格魯吉亞 384387 362957 5516
科威特 383347 363992 2193
泰國 381907 271857 3099
烏拉圭 378480 367457 5871
克羅地亞 361349 352430 8234
阿塞拜疆 337970 331112 4990
多米尼加 336693 277978 3910
危地馬拉 330651 288118 9871
巴勒斯坦 315504 310329 3585
丹麥 304429 292099 2541
委內瑞拉 289362 272029 3339
阿曼 289042 263752 3498
埃及 283567 222315 16431
斯里蘭卡 282060 254871 3702
愛爾蘭 281954 262667 5018
立陶宛 279572 268277 4404
洪都拉斯 277974 95311 7391
埃塞俄比亞 277536 262237 4352
古巴 269546 224265 1791
巴林 267727 265386 1379
斯洛文尼亞 258108 252961 4425
摩爾多瓦 257842 250798 6222
亞美尼亞 227111 218128 4558
卡塔爾 224044 221913 599
緬甸 218739 155959 4536
利比亞 217434 182785 3253
波黑 205285 187213 9666
肯尼亞 191712 180624 3754
贊比亞 183344 168052 3022
韓國 175046 157113 2051
尼日利亞 169206 164666 2126
北馬其頓 155882 150159 5487
阿爾及利亞 151103 104397 3910
吉爾吉斯斯坦 146292 122923 2154
蒙古國 144492 121953 716
阿富汗 140224 86963 6098
拉脫維亞 138087 134980 2542
挪威 134092 88952 796
阿爾巴尼亞 132647 130067 2456
愛沙尼亞 131743 128077 1271
烏茲別克斯坦 118380 113261 789
納米比亞 110365 84613 2371
黑山 100590 98641 1621
芬蘭 99592 46000 978
加納 98114 94796 806
莫桑比克 96127 75125 1075
烏干達 89514 65083 2286
塞浦路斯 89410 73452 384
博茨瓦納 86133 73380 1274
薩爾瓦多 82605 74995 2477
喀麥隆 80858 78224 1324
津巴布韋 78872 49774 2418
馬爾代夫 75736 72930 216
盧森堡 72759 70150 820
柬埔寨 65500 57027 1052
新加坡 62913 62498 36
盧旺達 51625 36478 616
牙買加 50983 44207 1140
科特迪瓦 49069 48376 320
塞內加爾 49008 42973 1209
剛果(金) 45426 28801 984
越南 44186 10020 225
馬達加斯加 42495 40879 936
馬拉維 42254 34685 1313
安哥拉 40530 34620 951
蘇丹 36986 30756 2774
特立尼達和多巴哥 35679 28917 982
留尼汪島 33295 30781 256
佛得角 33180 32310 294
馬耳他 32069 30208 420
澳大利亞 31626 29594 912
法屬圭亞那 28714 9995 163
敘利亞 25821 21906 1903
加蓬 25245 24964 162
幾內亞 24385 23495 185
蘇里南 23861 19825 602
毛里塔尼亞 22187 20521 503
圭亞那合作共和國 21274 19545 506
斯威士蘭 20898 18666 701
馬約特 19450 2964 174
海地 19374 12977 487
法屬波利尼西亞 19058 18883 144
瓜德羅普 17373 2250 236
巴布亞新幾內亞 17340 16975 179
塞舌爾 17234 16322 81
台灣 15378 12131 763
斐濟 15291 3218 80
索馬里 15081 7268 781
多哥 14511 13766 134
馬里 14502 11167 529
安道爾 14273 13844 127
塔吉克斯坦 14000 13631 110
伯利茲 13683 13035 332
布基納法索 13532 13335 169
巴哈馬 13404 12066 273
馬提尼克 13371 98 99
剛果(布) 12933 11759 172
庫拉索 12605 12233 126
萊索托 12398 6601 339
吉布提 11622 11457 155
阿魯巴 11199 11042 108
南蘇丹 10917 10514 117
東帝汶 10049 9213 26
赤道幾內亞 8828 8591 123
尼加拉瓜 8767 4225 193
貝寧 8244 8081 107
中非共和國 7142 6859 98
也門 6972 4154 1366
冰島 6718 6628 30
岡比亞 6610 5991 188
海峽群島 6595 4281 86
厄立特里亞 6402 6043 30
塞拉利昂 6142 4089 114
布隆迪 5802 773 8
尼日爾 5564 5269 194
聖盧西亞 5455 5241 87
利比裡亞 5306 2652 148
聖馬力諾 5094 5002 90
乍得 4964 4777 174
直布羅陀 4555 4278 94
巴巴多斯 4241 4156 48
幾內亞比紹 4034 3678 72
科摩羅 4009 3819 147
老撾 3187 2174 4
列支敦士登 3061 2989 59
新西蘭 2803 2729 26
摩納哥 2662 2562 33
聖馬丁島 2659 2595 34
百慕大 2525 2481 33
特克斯和凱科斯群島 2446 2400 18
聖多美和普林西比 2406 2332 37
不丹 2398 2038 2
聖文森特和格林納丁斯 2258 2179 12
英屬維爾京群島 1993 385 8
馬恩島 1935 1580 29
毛里求斯 1858 1534 18
安提瓜和巴布達 1268 1224 42
聖巴泰勒米島 1005 462 1
法羅群島 914 780 1
鑽石公主號郵輪 712 699 13
開曼群島 620 617 2
聖基茨和尼維斯 544 435 3
坦桑尼亞 509 183 21
瓦利斯和富圖納群島 445 438 7
文萊 282 256 3
多米尼克 199 194 0
格林納達 161 160 1
新喀里多尼亞 129 58 0
安圭拉 112 111 0
格陵蘭島 69 51 0
馬爾維納斯群島 63 63 0
梵蒂岡 27 27 0
聖皮埃爾 26 26 0
蒙特塞拉特 21 19 1
所羅門群島 20 20 0
瓦努阿圖共和國 4 3 1
馬紹爾群島 4 4 0
薩摩亞獨立國 3 3 0
聖赫勒拿 2 2 0
密克羅尼西亞 1 1 0
更新時間:美國東部時間2021年7月16日
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)
責任編輯:嚴楓
評論