site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情数据

加拿大各省感染中共病毒数据每日更新。(CDC)

人气: 27057
【字号】    
   标签: tags: , ,

【大纪元2020年05月18日讯】

省份 确诊 增:较前一日 治愈 死亡+:增
安省 22,957 增304 17,638 1,904

+23

魁省 43,627 增707 12,045 3,596

+34

卑诗省 2,444 增16 1,966 143+2
亚伯塔省 6,683 增39 5,519 128+1
萨省 592 455 6
曼省 290 增1 257 7
新斯科舍省 1,043 增3 946 55
新布伦瑞克省 120 120 0
爱德华王子岛 27 27 0
纽芬兰拉布拉多 260 249 3
西北地区 5 5 0
育空 11 11 0
努纳武特 0 0 0
其它(邮轮归国) 13 0 0
总数 78,072 增1,070 39,238 5,842

+60

 世界其它地区疫情数字:

国家 确诊 治愈 死亡
美国 1549984 355603 91974
俄罗斯 290678 70209 2722
西班牙 278188 196958 27709
巴西 255368 100459 16853
英国 246406 1058 34796
意大利 225886 127326 32007
法国 179927 61728 28239
德国 177289 154600 8123
土耳其 150593 111577 4171
伊朗 122492 95661 7057
印度 100340 39233 3156
秘鲁 94933 30306 2789
沙特阿拉伯 57345 28748 320
比利时 55559 14657 9080
墨西哥 49219 33329 5177
智利 46059 20165 478
荷兰 44141 322 5694
巴基斯坦 42125 11922 903
卡塔尔 33969 4899 15
厄瓜多尔 33582 3433 2799
瑞士 30597 27600 1886
白俄罗斯 30572 10130 171
瑞典 30377 4971 3698
葡萄牙 29209 6430 1231
新加坡 28343 9835 22
爱尔兰 24200 19470 1547
阿拉伯联合酋长国 24190 9577 224
孟加拉国 23870 4585 349
波兰 18885 7628 936
乌克兰 18616 5276 535
印度尼西亚 18010 4324 1191
罗马尼亚 17036 9930 1120
以色列 16643 13253 276
南非 16433 7298 286
日本 16367 11564 768
哥伦比亚 16295 3903 592
奥地利 16269 14614 629
科威特 15691 4339 118
埃及 12764 3440 645
多米尼加 12725 6613 434
菲律宾 12718 2729 831
韩国 11065 9904 263
丹麦 10968 9301 548
塞尔维亚 10699 4799 231
巴拿马 9606 6081 275
捷克 8586 5641 297
阿根廷 8371 2625 382
挪威 8257 32 233
阿尔及利亚 7201 3625 555
巴林 7184 2931 12
阿富汗 7072 801 173
澳大利亚 7060 6392 99
摩洛哥 6952 3758 192
马来西亚 6941 5615 113
哈萨克斯坦 6440 3469 35
芬兰 6380 5000 300
尼日利亚 6175 1644 191
摩尔多瓦 6138 2425 217
加纳 5735 1754 29
阿曼 5379 1496 25
亚美尼亚 4823 2019 61
玻利维亚 4088 493 169
卢森堡 3947 3715 107
伊拉克 3554 2310 127
匈牙利 3535 1400 462
喀麦隆 3529 1567 140
阿塞拜疆 3387 2055 40
泰国 3031 2857 56
希腊 2836 1374 165
几内亚 2796 1263 16
乌兹别克斯坦 2791 2314 13
洪都拉斯 2646 319 142
苏丹 2591 247 105
塞内加尔 2544 1076 26
波黑 2304 1464 133
保加利亚 2235 612 110
克罗地亚 2228 1946 95
科特迪瓦 2119 1040 28
危地马拉 1912 138 35
古巴 1881 1505 79
北马其顿 1817 1301 104
冰岛 1802 1786 10
爱沙尼亚 1784 938 64
塔吉克斯坦 1729 0 41
立陶宛 1547 997 59
刚果(金) 1538 272 61
吉布提 1518 1018 7
新西兰 1499 1433 21
斯洛伐克 1495 1185 28
斯洛文尼亚 1466 1335 104
索马里 1455 163 57
加蓬 1432 301 11
萨尔瓦多 1413 474 30
马约特 1370 627 18
吉尔吉斯斯坦 1216 827 14
马尔代夫 1106 58 4
突尼斯 1037 816 45
几内亚比绍 1032 38 4
拉脱维亚 1009 662 19
斯里兰卡 992 559 9
阿尔巴尼亚 948 727 31
黎巴嫩 931 251 26
塞浦路斯 917 515 17
肯尼亚 912 336 50
尼日尔 909 714 55
马里 874 512 52
哥斯达黎加 866 575 10
布基纳法索 796 652 51
巴拉圭 788 219 11
赞比亚 761 192 7
安道尔 761 624 51
乌拉圭 737 569 20
赤道几内亚 719 22 7
钻石公主号邮轮 712 651 13
格鲁吉亚 701 432 12
圣马力诺 654 203 41
约旦 629 413 9
马耳他 558 456 6
海峡群岛 555 475 43
委内瑞拉 541 241 10
海地 533 21 21
牙买加 520 127 9
塞拉利昂 519 148 33
乍得 519 117 53
坦桑尼亚 509 183 21
留尼汪岛 446 354 0
台湾 440 398 7
刚果(布) 412 110 15
巴勒斯坦 388 337 2
尼泊尔 375 36 2
埃塞俄比亚 352 116 5
贝宁 339 83 2
马恩岛 335 296 24
毛里求斯 332 322 10
多哥 330 106 12
佛得角 328 85 3
中非共和国 327 13 0
黑山 324 311 9
越南 324 263 0
马达加斯加 322 119 1
卢旺达 297 203 0
南苏丹 290 4 4
乌干达 248 63 0
圣多美和普林西比 246 4 7
利比里亚 229 123 22
法属圭亚那 210 131 1
斯威士兰 205 78 2
马提尼克 192 91 14
缅甸 188 101 6
法罗群岛 187 187 0
瓜德罗普 155 109 13
直布罗陀 147 145 0
莫桑比克 145 44 0
文莱 141 136 1
蒙古国 140 24 0
也门 130 1 20
百慕大 125 77 9
圭亚那合作共和国 124 44 10
柬埔寨 122 122 0
特立尼达和多巴哥 116 107 8
阿鲁巴 101 93 3
摩纳哥 97 87 4
巴哈马 96 42 11
开曼群岛 94 55 1
巴巴多斯 88 68 7
列支敦士登 82 55 1
毛里塔尼亚 81 7 4
圣马丁岛 77 54 15
马拉维 70 27 3
利比亚 65 35 3
法属波利尼西亚 60 60 0
叙利亚 58 36 3
安哥拉 50 17 3
津巴布韦 46 18 4
布隆迪 42 20 1
厄立特里亚 39 39 0
博茨瓦纳 25 17 1
尼加拉瓜 25 7 8
安提瓜和巴布达 25 19 3
东帝汶 24 24 0
冈比亚 24 13 1
格林纳达 22 14 0
不丹 21 5 0
老挝 19 14 0
伯利兹 18 16 2
新喀里多尼亚 18 18 0
斐济 18 15 0
圣卢西亚 18 18 0
圣文森特和格林纳丁斯 17 14 0
多米尼克 16 16 0
纳米比亚 16 13 0
库拉索 16 14 1
圣基茨和尼维斯 15 14 0
福克兰群岛马尔维纳斯 13 13 0
特克斯和凯科斯群岛 12 10 1
梵蒂冈 12 2 0
科摩罗 11 3 1
蒙特塞拉特 11 10 1
格陵兰岛 11 11 0
塞舌尔 11 11 0
苏里南 11 9 1
英属维尔京群岛 8 6 1
巴布亚新几内亚 8 8 0
圣巴泰勒米岛 6 6 0
安圭拉 3 3 0
莱索托 1 0 0
圣皮埃尔 1 1 0

数据来源: 约翰斯·霍普金斯大学(美国)

更新时间:美国东部时间2020年5月18日晚9点

责任编辑:严枫

评论