site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情数据

加拿大最新疫情数字。(Shutterstock)
人气: 12793
【字号】    
   标签: tags: ,

【大纪元2020年07月18日讯】

省份 确诊 增:较前一日 治愈 死亡 +:增
安省 37,440 增166 33,294 2,748+2
魁省 57,300 增158 50,027 5,654+7
卑诗省 3,198 2,802 189
亚伯塔省 9,219 8,193 167+2
萨省 941 增5 798 15
曼省 337 增1 318 7
新斯科舍省 1,067 1,002 63
新布伦瑞克省 168 163 2
爱德华王子岛 36 27 0
纽芬兰拉布拉多 262 258 3
西北地区 5 5 0
育空 13 11 0
努纳武特 0 0 0
其它(邮轮归国) 13 13 0
总数 109,999 增330 96,911 8,8448 +9

 世界其它地区疫情数字

国家 确诊 治愈 死亡
美国 3812105 1759392 142644
巴西 2053174 1366775 78097
印度 1076747 678010 26828
俄罗斯 765437 546863 12247
南非 350879 182230 4948
秘鲁 345537 233982 12799
墨西哥 331298 208436 38310
智利 328846 299449 8445
西班牙 307335 196958 28420
英国 294066 1403 45273
伊朗 271606 235300 13979
巴基斯坦 261916 198509 5522
沙特阿拉伯 248416 194218 2447
意大利 243967 196483 35028
土耳其 218717 201013 5475
德国 202572 187500 9162
孟加拉国 202066 110098 2581
哥伦比亚 182140 80637 6288
法国 174674 79233 30152
阿根廷 119301 52607 2204
卡塔尔 106308 103023 154
伊拉克 90220 58492 3691
埃及 86474 27302 4188
印度尼西亚 84882 43268 4016
瑞典 77281 4971 5619
厄瓜多尔 72444 31404 5250
哈萨克斯坦 68703 40256 375
白俄罗斯 65953 57856 495
阿曼 65504 42772 308
菲律宾 65304 22067 1773
比利时 63499 17289 9800
科威特 58904 49020 407
乌克兰 58111 30525 1477
阿拉伯联合酋长国 56711 48917 338
玻利维亚 56102 17882 2049
荷兰 51581 322 6136
多米尼加 51519 24607 971
巴拿马 51408 26520 1038
以色列 49204 21302 400
葡萄牙 48390 33153 1684
新加坡 47655 43833 27
波兰 39746 29924 1618
罗马尼亚 36691 22488 2009
巴林 35473 31188 124
尼日利亚 35454 14633 772
阿富汗 35301 23273 1164
亚美尼亚 34462 23123 631
危地马拉 33809 4989 1443
瑞士 33492 29900 1969
洪都拉斯 31745 3565 857
阿塞拜疆 27133 18450 349
加纳 26572 22915 144
爱尔兰 25750 23364 1753
日本 24916 19366 986
阿尔及利亚 22549 15744 1068
摩尔多瓦 20794 14183 680
塞尔维亚 20498 14047 461
奥地利 19573 17501 711
尼泊尔 17502 11637 40
摩洛哥 17015 14620 269
喀麦隆 16157 13728 373
乌兹别克斯坦 16068 9003 83
科特迪瓦 13912 8000 91
捷克 13795 8725 358
韩国 13711 12519 294
丹麦 13173 12209 611
吉尔吉斯斯坦 13101 3821 173
肯尼亚 12750 4440 225
萨尔瓦多 11508 6560 324
澳大利亚 11441 8161 118
委内瑞拉 11191 3852 107
苏丹 10682 5637 673
哥斯达黎加 10551 2902 54
埃塞俄比亚 9147 2430 163
挪威 9028 8138 255
北马其顿 9026 4727 414
马来西亚 8764 8546 122
塞内加尔 8669 5859 163
保加利亚 8442 4033 297
刚果(金) 8324 4313 193
巴勒斯坦 8204 1596 59
波黑 8161 3648 246
芬兰 7318 6880 328
海地 6975 3738 146
马达加斯加 6849 3339 55
塔吉克斯坦 6834 5529 57
法属圭亚那 6655 4272 37
几内亚 6430 5233 39
加蓬 6315 3865 46
毛里塔尼亚 5710 3153 151
卢森堡 5483 4333 111
吉布提 5003 4809 56
中非共和国 4485 1348 55
匈牙利 4315 3222 596
克罗地亚 4253 2929 120
阿尔巴尼亚 4008 2264 111
希腊 3983 1374 194
巴拉圭 3457 1481 28
泰国 3246 3096 58
尼加拉瓜 3147 2282 99
索马里 3106 1444 93
赤道几内亚 3071 842 51
赞比亚 2980 1462 120
马尔代夫 2930 2354 15
马拉维 2810 1111 55
马约特 2782 2591 37
黎巴嫩 2775 1485 40
斯里兰卡 2703 2023 11
刚果(布) 2633 626 49
马里 2472 1809 121
古巴 2445 2304 87
南苏丹 2191 1175 43
黑山 2072 378 30
爱沙尼亚 2021 1912 69
佛得角 2014 913 21
斯洛伐克 1976 1523 28
几内亚比绍 1949 803 26
斯洛文尼亚 1940 1568 111
冰岛 1922 1902 10
立陶宛 1915 1600 80
利比亚 1791 385 48
塞拉利昂 1688 1219 65
斯威士兰 1619 769 21
贝宁 1602 782 31
也门 1581 701 443
新西兰 1550 1506 22
卢旺达 1485 811 4
莫桑比克 1435 408 10
津巴布韦 1420 438 24
突尼斯 1348 1095 50
约旦 1214 1022 11
纳米比亚 1203 32 2
拉脱维亚 1189 1022 31
尼日尔 1102 1013 69
利比里亚 1088 519 70
乌干达 1062 1023 0
布基纳法索 1047 887 53
乌拉圭 1037 917 32
塞浦路斯 1037 845 19
格鲁吉亚 1018 895 15
苏里南 943 600 19
乍得 887 800 75
安道尔 880 803 52
牙买加 768 678 10
多哥 766 546 15
圣多美和普林西比 743 337 14
钻石公主号邮轮 712 651 13
圣马力诺 699 656 42
安哥拉 687 210 29
马耳他 675 662 9
留尼汪岛 624 472 3
海峡群岛 583 529 47
博茨瓦纳 522 48 1
坦桑尼亚 509 183 21
叙利亚 496 144 25
台湾 454 440 7
越南 382 356 0
莱索托 359 69 6
毛里求斯 343 331 10
缅甸 340 273 6
马恩岛 336 312 24
科摩罗 328 311 7
圭亚那合作共和国 320 156 19
布隆迪 310 207 1
蒙古国 287 211 0
马提尼克 262 98 15
厄立特里亚 251 155 0
开曼群岛 203 200 1
瓜德罗普 195 172 14
法罗群岛 188 188 0
直布罗陀 180 180 0
柬埔寨 171 133 0
百慕大 152 137 9
文莱 141 138 3
特立尼达和多巴哥 136 124 8
巴哈马 129 91 11
阿鲁巴 111 100 3
摩纳哥 109 98 4
塞舌尔 108 27 0
巴巴多斯 104 91 7
冈比亚 93 49 4
不丹 87 78 0
列支敦士登 86 81 1
圣马丁岛 79 63 15
安提瓜和巴布达 76 57 3
特克斯和凯科斯群岛 75 12 2
法属波利尼西亚 62 60 0
伯利兹 40 22 2
圣文森特和格林纳丁斯 35 29 0
库拉索 28 24 1
斐济 26 18 0
东帝汶 24 24 0
格林纳达 23 23 0
圣卢西亚 23 19 0
新喀里多尼亚 22 21 0
老挝 19 19 0
多米尼克 18 18 0
圣基茨和尼维斯 17 15 0
巴布亚新几内亚 16 8 0
福克兰群岛马尔维纳斯 13 13 0
格陵兰岛 13 13 0
蒙特塞拉特 12 10 1
梵蒂冈 12 12 0
英属维尔京群岛 8 7 1
圣巴泰勒米岛 6 6 0
圣皮埃尔 4 1 0
安圭拉 3 3 0

更新时间:美国东部时间2020年7月18日
数据来源:约翰斯·霍普金斯大学(美国)

责任编辑:严枫

评论