site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情数据 (11月16日)

加拿大最新疫情数字。图为安省病毒检测中心。(加通社)
人气: 8115
【字号】    
   标签: tags: ,

【大纪元2020年11月16日讯】

省份 确诊 增:较前一日 治愈 死亡+:增
安省 95,496 增1,487 79,295 3,371+10
魁省 125,072 增1,218 105,998 6,651+25
卑诗省 22,944 增1,959 16,087 299+9
亚伯塔省 40,189 增860 29,731 427+20
萨省 5,182 增181 3,223 31
曼省 11,339 增392 4,156 172+10
新斯科舍省 1,146 增2 1,058 65
新布伦瑞克省 375 增8 341 6
爱德华王子岛 68 64 0
纽芬兰拉布拉多 303 289 4
西北地区 15 10 0
育空 24 22 1
努纳武特 26 增8 0 0
其它(邮轮归国) 13 13  0
总数 302,192 增6,115 240,287 11,027+74

世界其它地区疫情数字

国家 确诊 治愈 死亡
美国 11524331 7011998 252611
印度 8873994 8287930 130552
巴西 5876740 5322406 166067
法国 1991233 140880 45054
俄罗斯 1948603 1453849 33489
西班牙 1521899 196958 41253
英国 1390681 3135 52147
阿根廷 1318384 1140196 35727
意大利 1205881 442364 45733
哥伦比亚 1205217 1111867 34223
墨西哥 1006522 750190 98542
秘鲁 938268 865348 35271
德国 817526 515200 12891
伊朗 775121 564699 41979
南非 752269 695496 20314
波兰 733788 306022 10491
乌克兰 545689 244197 9697
比利时 535939 32909 14421
智利 532604 508067 14863
伊拉克 521542 449565 11712
印度尼西亚 470648 395443 15296
捷克 462121 328019 6370
荷兰 452701 6466 8530
孟加拉国 434472 351146 6215
土耳其 417594 356375 11601
菲律宾 409574 374366 7839
罗马尼亚 365212 246633 9075
巴基斯坦 359032 323824 7160
沙特阿拉伯 353556 340668 5676
以色列 324755 314093 2735
摩洛哥 296189 243359 4850
瑞士 269974 141000 3536
葡萄牙 217301 125066 3381
尼泊尔 210973 176364 1230
奥地利 208613 129671 1887
厄瓜多尔 180676 160639 13016
瑞典 177355 4971 6164
阿拉伯联合酋长国 151554 143932 534
约旦 149539 10311 1843
巴拿马 147667 126746 2881
匈牙利 147456 34010 3190
玻利维亚 143246 117137 8849
科威特 137329 128414 842
卡塔尔 136028 133010 235
多米尼加 134203 110381 2286
哥斯达黎加 123223 75341 1546
哈萨克斯坦 121051 109944 1899
阿曼 120718 111446 1350
日本 119652 103674 1903
亚美尼亚 117886 75865 1788
白俄罗斯 115448 96462 1053
危地马拉 115032 104786 3938
埃及 111009 101179 6465
黎巴嫩 106446 61263 827
洪都拉斯 103102 44778 2823
埃塞俄比亚 103056 64130 1581
保加利亚 101770 30317 2282
委内瑞拉 97352 92373 851
摩尔多瓦 89843 71874 2035
塞尔维亚 87381 31536 1030
斯洛伐克 87276 31053 526
克罗地亚 85519 68738 1082
巴林 84882 82680 337
格鲁吉亚 82835 65291 733
突尼斯 81003 55551 2396
阿塞拜疆 77083 55755 985
希腊 76403 9989 1165
利比亚 74324 44733 1025
波黑 72689 36473 1973
巴拉圭 72099 51776 1602
肯尼亚 70804 46244 1287
乌兹别克斯坦 70299 67526 598
缅甸 70161 53299 1599
阿尔及利亚 68589 45148 2168
爱尔兰 68356 23364 1984
吉尔吉斯斯坦 66983 57760 1203
尼日利亚 65305 61162 1163
巴勒斯坦 63867 54953 572
丹麦 63331 48696 764
新加坡 58124 58033 28
斯洛文尼亚 55543 35387 831
加纳 50376 48626 323
马来西亚 48520 35606 313
北马其顿 47636 27803 1345
阿富汗 43403 35137 1626
萨尔瓦多 36669 33064 1047
立陶宛 35911 7882 285
挪威 29514 19025 294
韩国 28769 25759 494
阿尔巴尼亚 28432 13453 631
黑山 27773 17862 396
澳大利亚 27750 25498 907
卢森堡 27256 17734 236
喀麦隆 22692 21510 433
科特迪瓦 20988 20663 128
芬兰 19419 14000 371
斯里兰卡 17674 11806 58
马达加斯加 17310 16592 250
赞比亚 17187 16400 353
乌干达 16257 8170 150
塞内加尔 15801 15421 329
苏丹 14728 9581 1119
莫桑比克 14514 12599 116
安哥拉 13615 6523 324
纳米比亚 13555 12843 138
几内亚 12624 11270 75
马尔代夫 12314 11316 44
法属波利尼西亚 12121 4842 56
刚果(金) 11839 11124 321
塔吉克斯坦 11649 11019 85
法属圭亚那 10876 9995 70
拉脱维亚 10636 1515 126
牙买加 9929 5330 231
佛得角 9840 9386 103
海地 9188 7801 232
博茨瓦纳 9103 6801 30
加蓬 9084 8957 58
津巴布韦 8897 8116 257
马耳他 8137 5888 98
瓜德罗普 8098 2242 139
毛里塔尼亚 7979 7536 165
爱沙尼亚 7848 4749 81
古巴 7639 7078 131
巴哈马 7186 5323 156
塞浦路斯 7178 2021 39
留尼汪岛 7161 5928 31
叙利亚 6759 2759 350
斯威士兰 6105 5790 119
特立尼达和多巴哥 6096 5440 112
马拉维 5971 5402 185
安道尔 5914 4830 76
尼加拉瓜 5661 4225 158
吉布提 5655 5542 61
刚果(布) 5515 3887 92
卢旺达 5491 5004 45
苏里南 5274 5148 114
冰岛 5205 4840 25
赤道几内亚 5104 4973 85
马约特 4943 2964 46
中非共和国 4900 1924 63
伯利兹 4861 2598 90
圭亚那合作共和国 4823 3777 139
马提尼克 4732 98 37
阿鲁巴 4668 4535 44
索马里 4301 3330 107
乌拉圭 4104 3284 67
马里 3948 2965 141
泰国 3875 3721 60
冈比亚 3702 3571 122
南苏丹 3003 1290 59
贝宁 2884 2579 43
多哥 2675 1920 61
布基纳法索 2641 2445 68
几内亚比绍 2419 2255 43
塞拉利昂 2391 1822 74
也门 2078 1406 605
莱索托 2041 1056 44
新西兰 2001 1918 25
乍得 1603 1448 101
利比里亚 1512 1318 82
库拉索 1374 945 2
尼日尔 1316 1150 70
圣马力诺 1290 920 42
越南 1283 1124 35
海峡群岛 1046 816 48
列支敦士登 989 763 7
圣多美和普林西比 965 917 16
圣马丁岛 933 835 24
直布罗陀 907 768 1
特克斯和凯科斯群岛 720 695 6
钻石公主号邮轮 712 659 13
布隆迪 630 549 1
巴布亚新几内亚 602 586 7
台湾 602 536 7
科摩罗 579 549 7
摩纳哥 552 462 2
厄立特里亚 518 451 0
坦桑尼亚 509 183 21
法罗群岛 498 495 0
毛里求斯 478 431 10
蒙古国 431 328 0
不丹 375 355 0
马恩岛 363 329 25
柬埔寨 302 289 0
开曼群岛 254 240 1
巴巴多斯 250 238 7
百慕大 222 189 9
圣卢西亚 171 59 2
塞舌尔 160 157 0
文莱 148 145 3
安提瓜和巴布达 134 127 4
圣巴泰勒米岛 109 83 0
圣文森特和格林纳丁斯 78 77 0
英属维尔京群岛 71 70 1
多米尼克 68 41 0
斐济 35 32 2
格林纳达 33 29 0
东帝汶 30 30 0
新喀里多尼亚 30 28 0
梵蒂冈 27 15 0
老挝 24 23 0
圣基茨和尼维斯 19 19 0
格陵兰岛 18 17 0
所罗门群岛 16 5 0
圣皮埃尔 16 12 0
马尔维纳斯群岛 15 13 0
蒙特塞拉特 13 12 1
安圭拉 3 3 0
瓦努阿图共和国 1 0 0
马绍尔群岛 1 1 0
瓦利斯和富图纳群岛 1 1 0

更新时间:美国东部时间2020年11月16日
数据来源:约翰斯·霍普金斯大学(美国)

责任编辑:严枫

评论