site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情数据 (3月17日)

加拿大最新疫情数字。图为免下车病毒测试中心。(加通社)
人气: 6558
【字号】    
   标签: tags: ,

【大纪元2022年3月17日讯】

省市 累计确诊 比前一日增加 死亡  
安省 1,131,941 +2,398 12307 +19
魁省 941,112 +1,462 14232 +19
亚省 533,783 +619 4025  
卑诗省 353,379 +240 2960 +25
曼省 133,745 +247 1723 +2
萨省 130,134 +832 1176 +28
新斯科舍省 48,983   221  
新布伦瑞克省 42,320   320  
纽省 32,113   82 +4
爱德华王子岛 21,307   16  
西北地区 9,790 +54 20  
育空 3,616 +16 23  
努纳武特 3,265   5  
其它 13   0  
总数 3,385,567 +5,868 37,104 +97

世界其它地区疫情数字

国家 确诊 治愈 死亡
美国 81286816 56589189 994699
印度 43001084 42450055 516162
巴西 29478039 28063760 656003
法国 23758447 22394531 140613
英国 19911155 18473970 163248
德国 17843545 13931900 126830
俄罗斯 17449438 15822031 362478
土耳其 14623028 14245809 96853
意大利 13563466 12351985 157314
西班牙 11260040 10502784 101416
阿根廷 8985836 8791259 127334
韩国 7629275 969524 11052
荷兰 7327235 5767758 21736
伊朗 7133139 6798350 139289
越南 6552918 3383142 41545
哥伦比亚 6078487 5910525 139361
印度尼西亚 5927550 5494606 152975
日本 5921855 5284834 26628
波兰 5851147 5207943 113773
墨西哥 5613870 4906809 321375
乌克兰 4917757 4058020 107340
马来西亚 3900433 3567003 34099
以色列 3737352 3686283 10405
澳大利亚 3715615 3378144 5638
捷克 3707588 3592367 39248
南非 3698803 3584293 99767
菲律宾 3671293 3567412 57625
比利时 3669964 3409783 30472
秘鲁 3537488 1720665 211619
葡萄牙 3380263 2876177 21285
智利 3336614 2610808 44062
奥地利 3283855 2851667 15289
泰国 3250642 3004752 23921
瑞士 3192119 2566023 13441
丹麦 2835490 2665392 5257
罗马尼亚 2802848 2606660 64518
希腊 2708610 2459576 26730
瑞典 2472068 2391780 17904
伊拉克 2314575 2269781 25116
孟加拉国 1950124 1865600 29112
塞尔维亚 1947591 1890523 15633
匈牙利 1819264 1663907 44831
约旦 1680179 1647266 13959
格鲁吉亚 1638790 1591180 16595
斯洛伐克 1597668 1451913 19009
巴基斯坦 1520120 1472291 30317
挪威 1368165 88952 1826
爱尔兰 1365467 1248935 6638
哈萨克斯坦 1304645 1282342 13650
摩洛哥 1162288 1145572 16048
保加利亚 1119474 889474 36222
黎巴嫩 1086382 1009978 10226
古巴 1078525 1067372 8503
克罗地亚 1077365 1051742 15383
突尼斯 1029762 983630 28065
尼泊尔 978085 961561 11950
新加坡 975607 932107 1170
立陶宛 975151 887641 8676
白俄罗斯 944885 928536 6688
斯洛文尼亚 925939 890833 6424
玻利维亚 898464 811581 21476
阿拉伯联合酋长国 886301 852991 2302
乌拉圭 868952 852383 7116
厄瓜多尔 849699 443880 35348
哥斯达黎加 827346 743751 8202
危地马拉 809586 771331 17178
阿塞拜疆 791077 779987 9633
芬兰 778617 46000 2763
巴拿马 760105 749576 8143
拉脱维亚 755821 667949 5470
沙特阿拉伯 749171 731440 9023
斯里兰卡 657134 619193 16416
巴拉圭 646495 621615 18555
科威特 626609 620648 2552
缅甸 607399 560887 19417
巴勒斯坦 580165 571646 5326
多米尼加 576904 572092 4375
巴林 541184 528300 1464
爱沙尼亚 536924 438511 2371
委内瑞拉 518750 510005 5661
摩尔多瓦 508917 492462 11368
利比亚 500626 485405 6361
埃及 495373 424831 24277
埃塞俄比亚 469329 421540 7488
蒙古国 467264 313256 2177
亚美尼亚 422155 408907 8587
新西兰 418861 221084 125
洪都拉斯 417201 131100 10842
阿曼 387009 380095 4250
波黑 373670 192218 15651
塞浦路斯 363792 124370 904
卡塔尔 359449 357715 677
肯尼亚 323219 317523 5647
留尼汪岛 318695 306072 689
赞比亚 315496 310062 3961
北马其顿 302224 291144 9159
阿尔巴尼亚 272804 268662 3487
阿尔及利亚 265496 178117 6869
博茨瓦纳 263950 259434 2619
尼日利亚 255001 249373 3142
津巴布韦 243365 232787 5417
乌兹别克斯坦 237341 234796 1637
黑山 231816 228368 2695
莫桑比克 225194 221989 2198
吉尔吉斯斯坦 200763 195946 2975
卢森堡 196296 182668 1008
阿富汗 176743 159234 7651
马尔代夫 174658 163687 297
冰岛 167379 75685 87
乌干达 163542 100129 3594
加纳 160761 159227 1445
纳米比亚 157471 153069 4014
萨尔瓦多 156364 132410 4104
老挝 148257 7660 643
马提尼克 135881 104 905
柬埔寨 134492 130028 3049
特立尼达和多巴哥 133788 116951 3695
瓜德罗普 130705 2250 843
卢旺达 129615 45522 1458
牙买加 128426 79730 2855
喀麦隆 119322 117263 1926
文莱 118892 94774 176
安哥拉 98956 96935 1900
刚果(金) 86375 50930 1335
塞内加尔 85815 83803 1964
马拉维 85526 77189 2624
科特迪瓦 81626 80758 796
苏里南 78828 49368 1322
法属圭亚那 78272 11254 394
马耳他 73424 70721 618
法属波利尼西亚 70826 33500 645
斯威士兰 69507 68051 1392
斐济 64154 62248 834
马达加斯加 63870 59156 1377
圭亚那合作共和国 63169 61772 1226
苏丹 61715 40329 4874
海峡群岛 60210 55010 147
新喀里多尼亚 59707 57582 305
毛里塔尼亚 58660 57663 981
巴巴多斯 57348 55892 326
伯利兹 57113 56074 652
佛得角 55914 55453 401
叙利亚 55460 50352 3120
加蓬 47570 47244 303
巴布亚新几内亚 41533 39905 639
塞舌尔 39761 39367 163
库拉索 39459 38760 265
安道尔 38794 37925 152
布隆迪 38279 773 38
多哥 36870 36542 272
马约特 36745 2964 187
几内亚 36435 35950 440
毛里求斯 34622 32703 934
法罗群岛 34237 7693 28
阿鲁巴 33796 33522 212
坦桑尼亚 33726 183 800
巴哈马 33200 32124 773
莱索托 32775 23900 697
海地 30473 26710 827
马里 30433 29590 727
贝宁 26575 25506 163
索马里 26400 13182 1348
马恩岛 25236 23643 81
刚果(布) 24049 20178 378
圣卢西亚 22862 22459 365
东帝汶 22789 22596 129
布基纳法索 20751 20309 375
不丹 20116 14443 7
开曼群岛 19433 8553 17
尼加拉瓜 18290 4225 223
塔吉克斯坦 17388 17263 124
南苏丹 17073 13507 138
直布罗陀 16053 15588 101
赤道几内亚 15898 15679 183
吉布提 15572 15376 189
圣马力诺 14726 14340 112
中非共和国 14649 6859 113
列支敦士登 14642 13907 81
格林纳达 13690 13336 216
百慕大 11989 11607 125
冈比亚 11973 11591 365
格陵兰岛 11895 2761 20
也门 11797 8901 2140
多米尼克 11643 11330 62
摩纳哥 9964 9611 53
厄立特里亚 9722 9617 103
圣马丁岛 9629 9504 85
所罗门群岛 9412 2121 125
尼日尔 8786 8465 308
科摩罗 8074 7892 160
几内亚比绍 8071 7077 169
塞拉利昂 7670 4393 125
安提瓜和巴布达 7470 7330 135
利比里亚 7397 5747 294
乍得 7267 4874 190
圣文森特和格林纳丁斯 6743 6636 106
英属维尔京群岛 6104 2649 62
圣多美和普林西比 5938 5862 72
特克斯和凯科斯群岛 5874 5808 36
圣基茨和尼维斯 5541 5496 42
帕劳共和国 3935 3639 6
圣巴泰勒米岛 3780 462 6
基里巴斯 3041 2467 13
安圭拉 2595 2572 9
汤加王国 2072 705 2
圣皮埃尔 1554 1194 1
钻石公主号邮轮 712 699 13
库克群岛 476 132 0
瓦利斯和富图纳群岛 454 438 7
瓦努阿图共和国 386 30 1
蒙特塞拉特 171 162 2
马尔维纳斯群岛 118 68 0
萨摩亚独立国 48 28 0
梵蒂冈 29 28 0
马绍尔群岛 7 7 0
圣赫勒拿 2 2 0
纽埃 1 0 0
密克罗尼西亚 1 1 0
责任编辑:严枫

国家 确诊 治愈 死亡
美国 81350528 56819738 996071
印度 43003767 42454546 516312
巴西 29527640 28126647 656487
法国 23860194 22452496 140729
英国 20001627 18507001 163386
德国 18140525 14142500 127072
俄罗斯 17484257 15934645 363039
土耳其 14644382 14271428 96954
意大利 13645834 12400175 157442
西班牙 11260040 10502784 101416
阿根廷 8990413 8797548 127363
韩国 8250592 969524 11481
荷兰 7380902 5821253 21755
伊朗 7135719 6805081 139387
越南 6820458 3547488 41607
哥伦比亚 6079231 5911449 139386
日本 5975406 5344759 26799
印度尼西亚 5939082 5523393 153212
波兰 5863414 5215898 113980
墨西哥 5619780 4912654 321619
乌克兰 4922901 4058020 107412
马来西亚 3927437 3596453 34185
澳大利亚 3767956 3411134 5665
以色列 3745408 3692166 10417
捷克 3716181 3596100 39271
南非 3700484 3585603 99829
比利时 3683784 3417067 30492
菲律宾 3672661 3569387 57880
秘鲁 3537488 1720665 211619
葡萄牙 3380263 2876177 21285
智利 3353259 2634821 44246
奥地利 3335900 2887173 15320
泰国 3276098 3026969 23998
瑞士 3226333 2590658 13460
丹麦 2843361 2677962 5300
罗马尼亚 2806881 2606660 64581
希腊 2732866 2472529 26792
瑞典 2473707 2396572 17961
伊拉克 2315134 2270809 25119
孟加拉国 1950357 1867161 29112
塞尔维亚 1949953 1892639 15647
匈牙利 1820767 1667111 44895
约旦 1680179 1647266 13959
格鲁吉亚 1639678 1594011 16612
斯洛伐克 1608668 1463345 19040
巴基斯坦 1520634 1472828 30319
挪威 1372340 88952 2169
爱尔兰 1365467 1248933 6638
哈萨克斯坦 1304723 1282851 13650
摩洛哥 1162322 1145647 16050
保加利亚 1121194 892225 36248
黎巴嫩 1086890 1013703 10232
克罗地亚 1079397 1052932 15392
古巴 1079111 1067982 8503
突尼斯 1029762 983630 28065
新加坡 986320 942101 1182
立陶宛 980331 898089 8692
尼泊尔 978107 961781 11950
白俄罗斯 946674 928536 6698
斯洛文尼亚 929013 892689 6428
玻利维亚 898941 812904 21477
阿拉伯联合酋长国 886687 854007 2302
乌拉圭 871081 854061 7120
厄瓜多尔 849699 443880 35348
哥斯达黎加 828442 748263 8215
危地马拉 812125 774578 17191
阿塞拜疆 791077 779987 9633
芬兰 782912 46000 2783
拉脱维亚 761074 667949 5484
巴拿马 760405 749824 8146
沙特阿拉伯 749268 731638 9024
斯里兰卡 657435 624440 16419
巴拉圭 646630 621935 18559
科威特 626609 620648 2552
缅甸 607844 561667 19418
巴勒斯坦 580165 571646 5326
多米尼加 577070 572179 4375
巴林 542305 529926 1464
爱沙尼亚 538673 442625 2376
委内瑞拉 519059 510178 5663
摩尔多瓦 509367 493146 11373
利比亚 500760 486171 6365
埃及 495373 424831 24277
埃塞俄比亚 469393 421562 7488
蒙古国 467359 313256 2177
新西兰 438477 238495 135
亚美尼亚 422202 409047 8589
洪都拉斯 417201 131100 10842
阿曼 387180 380425 4250
波黑 373799 192218 15661
塞浦路斯 367743 124370 905
卡塔尔 359517 357858 677
肯尼亚 323237 317527 5647
留尼汪岛 318695 306072 689
赞比亚 315623 310706 3962
北马其顿 302548 291431 9162
阿尔巴尼亚 272885 268764 3487
阿尔及利亚 265511 178137 6870
博茨瓦纳 263950 259434 2619
尼日利亚 255092 249457 3142
津巴布韦 243650 233264 5418
乌兹别克斯坦 237384 234860 1637
黑山 231927 228450 2696
莫桑比克 225200 221989 2199
吉尔吉斯斯坦 200776 195985 2976
卢森堡 197701 183716 1010
阿富汗 176918 159569 7651
马尔代夫 174658 163687 297
冰岛 169258 75685 91
乌干达 163560 100129 3595
加纳 160775 159256 1445
纳米比亚 157489 153069 4014
萨尔瓦多 156364 132410 4104
老挝 149131 7660 643
马提尼克 135881 104 905
柬埔寨 134624 130407 3049
特立尼达和多巴哥 134272 119799 3700
瓜德罗普 130705 2250 843
卢旺达 129623 45522 1458
牙买加 128456 79730 2857
文莱 120600 100048 177
喀麦隆 119414 117263 1926
安哥拉 99003 96951 1900
刚果(金) 86461 50930 1335
塞内加尔 85818 83810 1964
马拉维 85539 77556 2624
科特迪瓦 81637 80778 796
苏里南 78860 49368 1322
法属圭亚那 78326 11254 394
马耳他 73728 70836 619
法属波利尼西亚 71243 33500 645
斯威士兰 69527 68077 1392
斐济 64154 62248 834
马达加斯加 63870 59156 1377
圭亚那合作共和国 63175 61792 1226
苏丹 61775 40329 4888
海峡群岛 60524 55353 147
新喀里多尼亚 59785 57627 306
毛里塔尼亚 58660 57665 981
巴巴多斯 57451 56079 326
伯利兹 57131 56101 652
佛得角 55917 55453 401
叙利亚 55488 50568 3122
加蓬 47570 47244 303
巴布亚新几内亚 41533 39905 639
塞舌尔 39761 39367 163
库拉索 39459 38760 265
安道尔 39234 38377 153
布隆迪 38296 773 38
多哥 36871 36542 272
马约特 36745 2964 187
几内亚 36435 35950 440
毛里求斯 34890 32931 934
法罗群岛 34237 7693 28
阿鲁巴 33843 33591 212
坦桑尼亚 33773 183 800
巴哈马 33206 32135 773
莱索托 32775 23900 697
海地 30478 27039 827
马里 30439 29592 727
贝宁 26952 25506 163
索马里 26400 13182 1348
马恩岛 25825 24010 81
刚果(布) 24049 20178 378
圣卢西亚 22870 22468 365
东帝汶 22789 22596 129
布基纳法索 20751 20309 375
不丹 20722 15939 9
开曼群岛 19433 8553 22
尼加拉瓜 18290 4225 223
塔吉克斯坦 17388 17264 124
南苏丹 17084 13507 138
直布罗陀 16105 15604 101
赤道几内亚 15899 15679 183
吉布提 15572 15376 189
列支敦士登 14926 14055 81
圣马力诺 14726 14340 112
中非共和国 14649 6859 113
格林纳达 13921 13635 217
百慕大 12094 11697 126
冈比亚 11973 11591 365
格陵兰岛 11915 2761 20
也门 11797 8908 2140
多米尼克 11643 11330 62
摩纳哥 10015 9646 54
所罗门群岛 9758 2195 127
厄立特里亚 9722 9618 103
圣马丁岛 9633 9524 85
尼日尔 8788 8465 308
几内亚比绍 8096 7082 169
科摩罗 8074 7892 160
塞拉利昂 7670 4393 125
安提瓜和巴布达 7470 7330 135
利比里亚 7397 5747 294
乍得 7267 4874 190
圣文森特和格林纳丁斯 6743 6636 106
英属维尔京群岛 6104 2649 62
圣多美和普林西比 5938 5862 72
特克斯和凯科斯群岛 5874 5808 36
圣基茨和尼维斯 5544 5497 42
帕劳共和国 3935 3639 6
圣巴泰勒米岛 3780 462 6
基里巴斯 3041 2478 13
安圭拉 2595 2572 9
汤加王国 2530 896 2
圣皮埃尔 1693 1217 1
钻石公主号邮轮 712 699 13
库克群岛 604 174 0
瓦努阿图共和国 473 59 1
瓦利斯和富图纳群岛 454 438 7
蒙特塞拉特 174 163 2
马尔维纳斯群岛 118 68 0
萨摩亚独立国 49 28 0
梵蒂冈 29 28 0
马绍尔群岛 7 7 0
圣赫勒拿 2 2 0
纽埃 1 0 0
密克罗尼西亚 1 1 0
更新时间:美国东部时间2022年3月17日

数据来源:约翰斯·霍普金斯大学(美国)

评论