site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情数据 (5月16日)

加拿大最新疫情数字。图为多伦多病毒测试中心。(Adrian Wyld/加通社)
人气: 3745
【字号】    
   标签: tags:

【大纪元2022年5月16日讯】

省市 累计确诊 比前一日增加 死亡  
安省 1287529 +1,061 13072 +2
魁省 1058066 +457 15284 +5
亚省 575185   4391  
卑诗省 367559   3307  
曼省 142875   1847  
萨省 136793   1323  
新斯科舍省 92892   354  
新布伦瑞克省 63486   406  
纽省 44741   168  
爱德华王子岛 36332   32  
西北地区 11457 +31(7天) 22  
育空 4328 +18 25  
努纳武特 3531   7  
其它 13   0  
总数 3,825,901 +1,567 40,265 +7

世界其它地区疫情数字

国家 确诊 治愈 死亡
美国 84357607 81327131 1026899
印度 43124879 42582243 524241
巴西 30701900 29724682 665056
法国 29189582 28267935 147478
德国 25809664 24014000 138007
英国 22203799 21734186 177410
俄罗斯 18264836 17652558 377759
韩国 17795357 17120356 23744
意大利 17071649 15923935 165346
土耳其 15055576 14953786 98904
西班牙 12127122 11548089 105444
越南 10698180 9359763 43067
阿根廷 9135308 8895999 128776
日本 8404972 7979629 30091
荷兰 8070272 7996777 22294
伊朗 7228434 7022911 141232
澳大利亚 6683581 6199822 7856
哥伦比亚 6095316 5928829 139821
印度尼西亚 6050958 5889797 156464
波兰 6003531 5335133 116207
墨西哥 5745652 5044893 324465
乌克兰 5006460 4058020 108449
马来西亚 4479809 4413310 35620
泰国 4382977 4290090 29553
奥地利 4215150 4140792 18303
比利时 4116397 3955088 31613
以色列 4110600 4083611 10805
葡萄牙 4066674 2876177 22583
捷克 3915917 3872408 40246
南非 3894745 3713797 100771
菲律宾 3688292 3625146 60458
瑞士 3631881 3559136 13882
智利 3609338 3470901 57725
秘鲁 3572423 1720665 213040
希腊 3395641 3314018 29576
丹麦 2977209 2961095 6293
罗马尼亚 2903394 2606660 65612
瑞典 2504894 2478036 18864
伊拉克 2326577 2300104 25216
塞尔维亚 2013240 1989023 16050
孟加拉国 1953049 1899639 29127
匈牙利 1909948 1821435 46343
斯洛伐克 1787142 1761792 20050
约旦 1694216 1678941 14048
格鲁吉亚 1655221 1637293 16811
爱尔兰 1535451 1503325 7203
巴基斯坦 1529351 1494141 30376
挪威 1430124 88952 3061
哈萨克斯坦 1305649 1291819 13661
新加坡 1245007 1169883 1366
朝鲜 1213550 648630 50
摩洛哥 1165849 1149095 16072
保加利亚 1161992 1020735 37059
克罗地亚 1131492 1112121 15942
古巴 1104661 1095605 8529
黎巴嫩 1098074 1085109 10409
芬兰 1069740 46000 4284
新西兰 1060710 1004731 937
立陶宛 1060636 1033053 9129
突尼斯 1041197 983630 28575
斯洛文尼亚 1019834 1004288 6625
白俄罗斯 982867 928536 6978
尼泊尔 979004 966913 11952
玻利维亚 906333 864180 21943
阿拉伯联合酋长国 902803 886472 2302
乌拉圭 902540 892434 7213
厄瓜多尔 872542 443880 35610
哥斯达黎加 866164 841683 8444
危地马拉 852591 832663 17829
拉脱维亚 826038 816956 5803
巴拿马 810242 777907 8206
阿塞拜疆 792638 782869 9709
沙特阿拉伯 759856 744327 9118
斯里兰卡 663678 646923 16511
巴拉圭 649929 624673 18881
科威特 632074 629114 2555
缅甸 613144 592099 19434
巴勒斯坦 582246 576764 5355
多米尼加 580661 575748 4377
巴林 578255 571325 1479
爱沙尼亚 573922 514836 2556
委内瑞拉 523020 516225 5712
摩尔多瓦 516986 504142 11489
埃及 515645 442182 24613
利比亚 501904 490973 6430
塞浦路斯 477711 124370 1032
埃塞俄比亚 470991 455758 7512
蒙古国 469885 313256 2179
洪都拉斯 424447 132401 10896
亚美尼亚 422917 412071 8623
留尼汪岛 405980 395430 762
阿曼 389427 384605 4260
波黑 377579 192218 15781
卡塔尔 366343 364613 677
肯尼亚 324046 318170 5649
赞比亚 320680 316139 3983
北马其顿 310859 301035 9291
博茨瓦纳 306324 303026 2690
阿尔巴尼亚 275615 271857 3497
阿尔及利亚 265823 178374 6875
尼日利亚 255859 249943 3143
津巴布韦 249431 242537 5484
卢森堡 244182 235939 1073
乌兹别克斯坦 238818 236999 1637
黑山 236320 232994 2719
莫桑比克 225503 223217 2201
老挝 209434 7660 754
吉尔吉斯斯坦 200993 196406 2991
冰岛 186545 75685 120
马尔代夫 179483 163687 298
阿富汗 179321 162256 7691
乌干达 164069 100205 3596
萨尔瓦多 162089 150662 4130
加纳 161310 159817 1445
纳米比亚 160074 153662 4028
特立尼达和多巴哥 155384 142244 3878
马提尼克 153253 104 926
文莱 144956 143060 221
瓜德罗普 140130 2250 854
柬埔寨 136262 133197 3056
牙买加 132909 85265 3011
卢旺达 129918 45522 1459
喀麦隆 119780 117791 1927
安哥拉 99194 97149 1900
马耳他 93572 90182 713
刚果(金) 87633 50930 1338
塞内加尔 86045 84061 1966
马拉维 85889 82711 2637
科特迪瓦 82008 81185 799
法属圭亚那 81784 11254 397
苏里南 80008 49455 1337
巴巴多斯 76895 71497 434
海峡群岛 75275 74574 173
法属波利尼西亚 72836 33500 649
斯威士兰 71775 69788 1403
斐济 64812 62875 862
马达加斯加 64276 59370 1393
圭亚那合作共和国 63861 62315 1228
苏丹 62195 40329 4936
新喀里多尼亚 61049 60339 312
不丹 59574 59509 21
毛里塔尼亚 58871 57714 982
伯利兹 58028 56782 676
佛得角 56115 55616 401
叙利亚 55871 52523 3150
加蓬 47608 47297 304
巴布亚新几内亚 44276 43606 651
塞舌尔 43235 42553 167
库拉索 43017 42203 275
安道尔 42156 41021 153
布隆迪 41235 773 38
毛里求斯 37886 36255 996
马约特 37523 2964 187
多哥 37023 36731 273
几内亚 36597 36113 442
阿鲁巴 35693 35199 213
坦桑尼亚 35354 183 840
法罗群岛 34658 7693 28
巴哈马 33957 32509 801
莱索托 32910 24155 697
马里 31014 30098 734
海地 30725 29619 835
马恩岛 28416 26794 105
贝宁 26952 25506 163
索马里 26518 13182 1350
圣卢西亚 24396 23347 368
刚果(布) 24079 20178 385
开曼群岛 23578 8553 28
东帝汶 22889 22746 131
布基纳法索 20853 20439 382
尼加拉瓜 18491 4225 225
所罗门群岛 18174 16357 146
直布罗陀 18129 16579 102
南苏丹 17541 13514 138
塔吉克斯坦 17388 17264 124
列支敦士登 17347 17197 84
圣马力诺 16852 16454 115
格林纳达 16512 14703 221
赤道几内亚 15910 15701 183
吉布提 15631 15427 189
中非共和国 14649 6859 113
百慕大 14135 13664 135
多米尼克 13116 12465 63
摩纳哥 12035 11922 54
冈比亚 11999 11591 365
格陵兰岛 11971 2761 21
也门 11819 9009 2149
萨摩亚独立国 11671 1605 24
汤加王国 11280 10514 11
圣马丁岛 10123 9985 86
厄立特里亚 9745 9632 103
尼日尔 9013 8579 310
瓦努阿图共和国 8464 8150 14
几内亚比绍 8222 8010 171
科摩罗 8100 7933 160
安提瓜和巴布达 7795 7536 137
塞拉利昂 7682 4393 125
利比里亚 7452 5747 294
乍得 7415 4874 193
圣文森特和格林纳丁斯 6801 6641 106
英属维尔京群岛 6573 2649 62
特克斯和凯科斯群岛 6046 5963 36
圣多美和普林西比 5973 5897 73
圣基茨和尼维斯 5610 5551 43
库克群岛 5443 5341 1
帕劳共和国 4879 4166 6
圣巴泰勒米岛 4611 462 6
安圭拉 3116 3042 9
基里巴斯 3093 2602 13
圣皮埃尔 2739 2449 1
马尔维纳斯群岛 1126 68 0
蒙特塞拉特 794 428 3
钻石公主号邮轮 712 699 13
瓦利斯和富图纳群岛 454 438 7
梵蒂冈 29 29 0
马绍尔群岛 17 14 0
纽埃 9 9 0
瑙鲁共和国 8 5 0
密克罗尼西亚 7 1 0
圣赫勒拿 2 2 0
更新时间:美国东部时间2022年5月16日
 数据来源:约翰斯·霍普金斯大学(美国)

责任编辑:严枫

评论