site logo: www.epochtimes.com

2018最适合新移民定居的加拿大10大城市

许多申请移民加拿大的,都听说过蒙特利尔、多伦多和温哥华,但却不清楚定居这些城市后的具体生活成本。(Fotolia)

人气: 1859
【字号】    
   标签: tags: , , ,

【大纪元2018年05月13日讯】(大纪元记者李平多伦多编译报导)许多申请移民加拿大的,都听说过蒙特利尔、多伦多和温哥华,但却不清楚定居这些城市后的具体生活成本。Immigroup网站最新撰文整理出以下新移民最爱定居的10大城市生活成本明细对比表供参考。

1名:安省伯林顿

生活品质高,犯罪率低,目前房价在下跌,买房机会多,但租金在微涨,房子较难租。近年人口增长迅速,日益多元化。少数族裔中,南亚裔占33%,比例最大,其次是黑人占16%,华人占15%。当地居民收入高出安省平均收入,失业率也比省平均失业率低,销售和服务业就业率高,商业服务行业规模最大。

2名:安省旺市

大多区第5大城市,最大少数族裔为南亚裔,占33%,其次是华人占16%,其它族裔占12%。当地就业率高出省平均值,商业服务行业规模最大,家庭中位收入高出省平均。目前房价虽在下跌,但仍较高,租金过去1年较稳定。犯罪率低,适于家庭,最吸引打算在零售或制造业就业的人。

3名:亚省卡尔加里

亚省最大城市,经济多元化,有金融服务业、交通运输与物流、科技与能源业等,是工程师、机械师、矿工和商业等专业人才首选。近年人口增长迅速,房价持续上涨,但租金有微跌,房源增多。几大少数族裔包括南亚裔,占24%,华人占28%,菲裔占11%。犯罪率低,就业市场在逐渐缓慢恢复。

4、安省列治文山

自2006年以来,人口一直稳定增长,多数社区为富人区。最大少数族裔为华人,占30%,其次是西亚裔,占10.4%,南亚裔,占7.7%。就业率全省最高,企业多为中小企业。房地产业发展火爆,住房成本不便宜,跻身全加房价最贵20个城市之列,但犯罪率低,适于家庭。

5名:多伦多

人口最多城市,50%人口为海外出生,少数族裔人口比例不久很快就会达到60%。最大少数族裔为南亚裔,占26%,其次是华人,占25%,黑人,占18%。家庭收入中位数自2010年以来稳步上升,失业率下降。收入增长也带动租金和房价上涨。

 6名:安省奥克维尔(OAKVILLE

过去几年中,人口稳步增长。最大少数族裔为南亚裔,占34%,其次是华人和黑人,分别占18%和12%。失业率低,仅6.1%左右,过去24年来平均租金逐年上涨,但仍是许多移民家庭最爱定居城市。

7名:卑诗省西温

温哥华郊区之一,同时也是本文10大城市中最富裕的城市。最大产业为地产,家庭平均收入较高,失业率低。房价多年一直持续上涨,但去年8月房价开始大跌。移民人口占44%,最大少数族裔为华人,占35%,其次是西亚裔和韩裔,分别占25%和11%。

8名:卑诗萨尼奇(SAANICH

大维多利亚区面积最大城镇,地貌多样化,数千年来一直是原住民聚居点之一。最大少数族裔为华人,占33%,其次是南亚和菲裔,分别占25%和18%。当地移民就业率高,家庭收入也高,过去4年来犯罪率虽上升,但仍较安全。

9名:安省万锦

多伦多北郊城市,与多伦多之间公交和高速交通便利。最大少数族裔为华人,占45%,其次是南亚裔和黑人,分别占17.8%和2.9%。过去一直是农业郊区,但已成功变身为加拿大高科技之都。

10名:温哥华

卑诗人口最多城市,四面环水,全加气候最温和城市之一。近年经济逐年增长,人口快速多元化,最受华人和南亚裔移民喜爱。室外生活环境,没有哪个城市能与之比美,是加西海岸上的一颗璀璨宝石。最大少数族裔为华人,占44%,其次是南亚裔,占24%。

住房与日常消费成本比较(单位:加元)

城市 伯林顿 旺市 卡尔加里 列治文山 多伦多 奥克维尔 萨尼奇 万锦 温哥华/西温
价格比较 均价 价格范围 均价 价格范围 均价 价格范围 均价 价格范围 均价 价格范围 均价 价格范围 均价 价格范围 均价 价格范围 均价 价格范围
餐厅消费 平价餐厅 20 18~25 16 10~20 15 13~20 15 7~20 15 12.00~20 15.00 12.00~23.00 12.00 12~20 15 10~18 15 12~20
普通餐厅2人份 80 55~90 61.75 40~90 80 60~95 55 40~70 70 50~100 75.00 60.00~90.00 70.00 55~80 50 40~100 65 50~86.32
麦当劳套餐 8.84 8.00~9.50 9.50 5.69~10.00 8.76 7~10 8.50 6.69~10 9.75 9.00~11.00 10.00 9.50~10.00 9.00 8~25 9.50 9~10 9 7.89~11
超市购物 牛奶(加仑/升) 1.63 1.19~2.00 1.57 0.99~3.00 1.98 1.25~3.00 1.57 1.00~3.00 2.06 1.20~3.99 3.21 3.00~4.00 2.19 1.06~2.50 1.19 0.99~3.00 9.06 5~14
鸡蛋(1打) 2.94 2.79~2.99 3 1.60~4.50 3.18 2.70~4.99 3.38 1.99~4.00 2.71 2.00~4.00 3.33 3.00~3.99 3.59 2.75~3.50 3.00 1.60~4.50 3.70 2.80~6.00
米(1公斤/磅) 4.00 4.00 4.05 1.00~9.99 3.97 2.00~8.00 3.34 1.15~5.00 3.34 2.00~5.00 6.58 2.75~9.99 4.09 1.50~4.41 3.50 1.00~6.00 1.94 0.86~2.72
无骨鸡胸肉(1公斤) 12.25 9.00~39.68 16 5.99~30 11.15 8~14 16.50 8.82~20 13.10 8.82~22.05 12 5.99~20 11.87 8.80~11.02 16 8.31~20 6.74 4.54~10.00
苹果(1公斤/磅) 3.69 1.58~6.00 3.30 1.58~5.00 4.11 3.09~5.49 3.60 2.00~5.51 3.74 2.20~5.51 2.93 2.79~3.00 3.49 1.70~4.00 2.59 2.18~3.00 1.59 0.91~2.00
土豆(1公斤/磅) 3.50 1.99~6.00 2.00 0.50~3.00 2.55 1.50~4.00 1.92 0.50~3.00 2.02 1.00~3.00 2.00 1.00~3.00 1.19 1.19~4.00 1.32 0.99~1.98 0.98 0.68~1.50
交通 巴士单程票价 3.50 2.90~3.50 4.00 4.00 3.25 3.15~3.25 4.00 4.00 3.25 3.00~3.25 3.50 3.25~3.75 2.50 2.50~2.75 3.62 3.25~4.00 2.75 2.75~3.00
巴士月票 98.50 97~100 141.50 140~143 101 99~103 130 110~150 146 140~146.25 117.50 115~160 85 80~85 140 125~180.67 93 91~125
的士起价 4 3.90~4.50 4.25 3.10~5.00 3.50 3.20~3.80 4.00 3.25~5.00 3.83 3.25~4.50 4.25 4.25 3.50 3.25~3.95 4.62 3.25~6.00 3.50 3.20~3.90
的士单位价格(英里/公里) 3.00 2~4.00 2.00 1.47~4.52 1.64 1.45~2.25 1.75 1.00~2.00 1.75 1.57~2.00 1.92 1.78~2.50 1.92 1.88~2.50 2.00 1.75~4.52 2.98 2.90~4.02
油价(1升/加仑) 1.04 1.00~1.09 1.04 0.94~1.10 0.99 0.90~1.09 1.02 1.09 1.11 1.04~1.20 1.04 1.00~1.08 1.26 1.19~1.30 1.12 1.03~1.81 5.03 4.73~5.30
水电手机上网 照明取暖致冷用水垃圾基本费用(85平米/915平尺) 154.75 100~190 187.93 60~300 177.72 85~300 175.06 62.33~300 125.98 65~226.67 270.47 110~200 83.19 45.47~160 187.93 100~274.48 76.20 34~140
预付手机每分钟话费(无优惠无计划) 0.26 0.20~0.34 0.26 0.10~0.60 0.34 0.25~0.50 0.25 0.17~0.25 0.34 0.20~0.50 0.45 0.32 0.20~1.00 0.38 0.25~0.60 0.33 0.25~0.50
无流量限制网费 58.83 30~70 63 30~80 63.34 45~80 57.31 40~80 62.18 48~84 72.66 45~70 57.30 25.00~89.60 74.75 70~80 65.60 45~85
运动休闲 成人健身月费 36.35 25~45 45 35~55 63.41 45~95 72.33 42~100 53.19 35~80 48.99 45~50 36.67 50~70 53.33 40~70 46.75 20~70
网球租赁(周末每小时租赁费) 29 18~40 19.42 0~36 20 22.81 0~45 35 25~50 15.50 0.00~30
电影票 12.50 12~12.99 13 10~15 13.50 12.95~15 13 15 14 12~15 14 12.99~17.00 10.50 9~14 15 15 13.50 12~15
服装鞋子 牛仔裤(Levis或同类品牌) 53 45~60 53.33 28~90 56.61 40~80 50 23~80 65.77 40~90 82.23 49.95~100 64.12 45~80 73.33 35~100 72.82 50~100
连锁店裙子 39.40 20~45 45 20~60 44.75 29~70 43.50 16.05~60 43.50 30~70 55 40~69 39.93 25~65 115 80~165 47.21 30~75
耐克鞋 107 95~125 100 75~125 96.94 80~125 97.34 50~120 97.34 76~120 100 100 114.94 85~150 100 75~150 112.63 90~140
男士皮鞋 159.25 134.47~200 141.43 80~20 122 80~165 114.67 51.37~199.99 128.86 90~199.99 151.80 99~200 129.43 87~200 130 80~159 134.33 100~200
月租 市中心1卧公寓 1320 1200~1600 1483.33 1400~1550 1150.66 950~1400 1400 850~1500 1697.72 1300~2000 1650 1500~1800 150 500~1500 1450 1200~1800 1813.44 1400~2300
郊区1卧公寓 1212.50 1000~1450 1166.67 1100~1200 917.08 800~1100 1100 1000~1400 1318.36 1000~1600 1366.67 1000~1600 833.33 400~1100 1200 900~1500 1357.95 1000~1700
市中心3卧公寓 1875 1800~1900 3000 2017.39 1500~2500 2200 1600~2500 2989.29 2200~3700 2133.33 2000~2500 1933.33 1200~2500 2466.67 2200~2700 3677.50 3000~4500
郊区3卧公寓 1550 1430~1745 2400 2000~3000 1541 1950 1866.67 1200~2400 1214.83 1600~2600 1900 1500~2500 1725 1000~2200 2016.67 1800~2250 2527.27 1900~3200
共管公寓房价 市中心公寓每平尺单价 5381.96 4500~7050 2701.36 4316.10 3089.24~5381.96 2850 1500~4200 7955.02 6458.35~9800 3989.82 3842.72~4090.29 825 9000 1078.29 899.99~1399.99
郊区公寓每平尺单价 4236.81 2700~5704.87 2151.13 3045.37 2350~4000 3060.52 1000~4305.56 5818 4842.76~7534.74 4063.38 4036.47~4090.29 4305.56 6500 5000~8000 788.96 600~999.99
收入和贷款成本 税后月均可支配收入 3839.58 4701.52 3756.89 3416.67 3448.09 3350 2400 5835.83 3328.52
年按揭利率 2.58% 2.29~3.00% 2.83% 2.10~3.50% 2.84% 2.40~3.50% 2.82% 1.90~3.50% 2.82% 2.45~3.50% 2.76% 2.50~4.00% 2.79% 2.50~3.50% 3.00% 2.89~3.00% 2.80% 2.40~3.74%

责任编辑:滕冬育

 

评论