site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情數據 (01月16日)

加拿大最新疫情數字。圖為安省病毒檢測中心。(Lennart Preiss/Getty Images)
人氣: 8387
【字號】    
   標籤: tags: ,

【大紀元2020年01月16日訊】

省份 確診 較前一日增 治癒 死亡 死亡增
安省 234,364 +3,056 200,406 5,340 +51
魁省 240,970  +2,225 210,364 9,005 +67
卑詩省 60,117 未更新 53,115 1,047
亞伯塔省 116,087 +717 101,957 1,417 +15
薩省 19,985 +270 15,730 212 +2
曼省 27,322 +177 23,575 761 +1
新斯科舍省 1,554 +4 1,459 65
新布倫瑞克省 911 +27 631 13
愛德華王子島 104 96 0
紐芬蘭拉布拉多 395 383 4
西北地區 25 24 0
育空 70 67 1
努納武特 266 265 1
其它(郵輪歸國) 13 13  0
總數 702,183   +6,476 608,085 17,866 +136

世界其它地區疫情數字

國家 確診 治癒 死亡
美國 24302989 14343623 405254
印度 10558710 10196184 152311
巴西 8456705 7388784 209350
俄羅斯 3544623 2936991 65085
英國 3357361 7705 88590
法國 2894347 208071 70142
土耳其 2380665 2254052 23832
意大利 2368733 1729216 81800
西班牙 2252164 196958 53314
德國 2038645 1657900 47121
哥倫比亞 1891034 1711924 48256
阿根廷 1791979 1573104 45295
墨西哥 1609735 1199810 139022
波蘭 1429612 1173087 33213
南非 1325659 1083978 36851
伊朗 1324395 1113224 56717
烏克蘭 1154692 857183 20686
秘魯 1056023 978072 38654
荷蘭 906956 11786 12965
印度尼西亞 896642 727358 25767
捷克 883906 719844 14215
羅馬尼亞 691488 620058 17164
比利時 675089 46959 20352
智利 665493 622321 17435
伊拉克 607587 567898 12935
以色列 543499 455929 3959
葡萄牙 539416 402542 8709
孟加拉國 527063 471756 7883
瑞典 523486 4971 10323
巴基斯坦 516770 472099 10908
菲律賓 498691 460133 9884
瑞士 495228 317600 8675
摩洛哥 458865 433937 7911
奧地利 392511 367785 7053
塞爾維亞 371216 31536 3730
沙特阿拉伯 364753 356541 6318
匈牙利 350587 227325 11264
日本 324785 243973 4476
約旦 313557 297245 4137
巴拿馬 296269 236954 4738
尼泊爾 267056 261044 1954
阿拉伯聯合酋長國 249808 222106 740
黎巴嫩 249158 151080 1866
格魯吉亞 247025 231385 2916
厄瓜多爾 230808 193581 14316
阿塞拜疆 226951 214423 2998
克羅地亞 224575 215276 4588
白俄羅斯 223537 206676 1573
斯洛伐克 222752 166555 3417
保加利亞 211736 156326 8474
多米尼加 191339 142030 2432
丹麥 188199 166367 1747
哥斯達黎加 184187 141374 2416
玻利維亞 183589 142279 9571
突尼斯 177231 127854 5616
愛爾蘭 169780 23364 2595
哈薩克斯坦 167118 152437 2349
立陶宛 166680 104047 2414
亞美尼亞 164235 152615 2987
科威特 157399 150678 947
埃及 155507 122291 8527
馬來西亞 155095 117375 594
摩爾多瓦 152640 142669 3245
巴勒斯坦 151569 138495 1700
危地馬拉 148598 133788 5220
斯洛文尼亞 148556 121288 3140
希臘 148370 9989 5441
卡塔爾 147089 143612 246
緬甸 133869 117081 2942
洪都拉斯 132412 60056 3344
阿曼 131264 123593 1509
埃塞俄比亞 130772 116045 2029
巴拉圭 121648 96687 2495
委內瑞拉 118856 112320 1095
波黑 117011 84650 4411
尼日利亞 108943 85367 1420
利比亞 108017 85068 1651
阿爾及利亞 103611 70373 2831
肯尼亞 99082 83324 1728
巴林 97268 94039 358
北馬其頓 88749 71592 2696
吉爾吉斯斯坦 82986 78866 1382
烏茲別克斯坦 77904 76388 619
韓國 71820 57554 1236
阿爾巴尼亞 67216 40090 1270
新加坡 59083 58784 29
挪威 58445 46611 517
加納 56981 55236 341
黑山 55136 44856 743
拉脫維亞 55097 41261 961
阿富汗 53984 45465 2339
斯里蘭卡 52313 44746 256
薩爾瓦多 50784 44777 1479
盧森堡 48765 45654 552
芬蘭 40101 31000 618
烏干達 38085 13083 304
愛沙尼亞 36691 26225 320
贊比亞 36074 25106 537
烏拉圭 31669 23136 298
納米比亞 30198 26468 280
塞浦路斯 28811 2057 167
澳大利亞 28689 25897 909
喀麥隆 28010 26861 455
津巴布韋 26881 15872 683
莫桑比克 25862 18515 234
蘇丹 25730 15240 1576
科特迪瓦 24856 23104 141
塞內加爾 22738 19052 509
剛果(金) 20693 14804 630
安哥拉 18765 16225 431
馬達加斯加 18001 17447 267
法屬波利尼西亞 17635 4842 126
古巴 17501 13180 166
博茨瓦納 17365 13519 71
毛里塔尼亞 15999 14431 401
馬耳他 15447 12460 238
法屬圭亞那 14654 9995 74
馬爾代夫 14426 13505 49
幾內亞 14098 13320 81
牙買加 14096 11674 323
塔吉克斯坦 13308 13218 90
敘利亞 12942 6474 824
佛得角 12901 12134 119
斯威士蘭 12736 8076 360
馬拉維 11785 5992 300
泰國 11680 8906 70
伯利茲 11529 10650 281
盧旺達 10850 7193 140
海地 10681 8905 238
加蓬 9899 9658 66
留尼汪島 9446 9053 45
安道爾 9038 8116 91
布基納法索 9000 7102 101
瓜德羅普 8886 2242 154
巴哈馬 8032 6525 175
馬里 7823 5531 308
剛果(布) 7709 5846 114
蘇里南 7469 6689 141
特立尼達和多巴哥 7370 6923 131
圭亞那合作共和國 6851 6126 170
馬約特 6611 2964 58
阿魯巴 6405 5829 52
萊索托 6371 1635 93
馬提尼克 6263 98 44
尼加拉瓜 6152 4225 167
冰島 5956 5767 29
吉布提 5903 5819 61
赤道幾內亞 5356 5189 86
中非共和國 4973 4885 63
索馬里 4744 3666 130
庫拉索 4514 4286 19
多哥 4272 3763 73
尼日爾 4132 2951 138
岡比亞 3897 3689 127
南蘇丹 3670 3181 63
直布羅陀 3575 2432 34
貝寧 3413 3245 46
海峽群島 3356 2997 76
塞拉利昂 2970 2025 77
乍得 2855 2107 111
聖馬力諾 2767 2430 65
幾內亞比紹 2478 2400 45
列支敦士登 2383 2264 49
新西蘭 2246 2145 25
也門 2112 1419 612
利比裡亞 1887 1701 84
厄立特里亞 1877 1073 6
聖馬丁島 1641 1491 27
科摩羅 1577 1069 41
越南 1537 1380 35
蒙古國 1512 909 2
摩納哥 1194 977 7
布隆迪 1185 773 2
聖多美和普林西比 1130 993 17
巴巴多斯 1095 493 7
特克斯和凱科斯群島 1062 862 6
台灣 850 751 7
不丹 842 553 1
巴布亞新幾內亞 834 755 9
鑽石公主號郵輪 712 699 13
塞舌爾 696 525 2
百慕大 670 583 12
法羅群島 649 630 1
聖盧西亞 576 329 6
毛里求斯 547 516 10
坦桑尼亞 509 183 21
聖文森特和格林納丁斯 450 110 1
柬埔寨 436 382 0
馬恩島 419 354 25
開曼群島 374 328 2
聖巴泰勒米島 251 172 1
安提瓜和巴布達 187 156 6
文萊 174 168 3
格林納達 139 129 1
英屬維爾京群島 114 95 1
多米尼克 110 102 0
斐濟 53 47 2
東帝汶 52 49 0
老撾 41 41 0
新喀里多尼亞 41 40 0
聖基茨和尼維斯 34 32 0
馬爾維納斯群島 32 27 0
格陵蘭島 30 29 0
梵蒂岡 27 15 0
所羅門群島 17 10 0
聖皮埃爾 16 16 0
安圭拉 15 15 0
蒙特塞拉特 13 12 1
馬紹爾群島 4 4 0
瓦利斯和富圖納群島 4 1 0
薩摩亞獨立國 2 2 0
密克羅尼西亞 1 0 0
瓦努阿圖共和國 1 1 0

更新時間:美國東部時間2021年01月16日
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)
責任編輯:嚴楓

評論