site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情數據

加拿大最新疫情數字。(Shutterstock)
人氣: 12793
【字號】    
   標籤: tags: ,

【大紀元2020年07月18日訊】

省份 確診 增:較前一日 治癒 死亡 +:增
安省 37,440 增166 33,294 2,748+2
魁省 57,300 增158 50,027 5,654+7
卑詩省 3,198 2,802 189
亞伯塔省 9,219 8,193 167+2
薩省 941 增5 798 15
曼省 337 增1 318 7
新斯科舍省 1,067 1,002 63
新布倫瑞克省 168 163 2
愛德華王子島 36 27 0
紐芬蘭拉布拉多 262 258 3
西北地區 5 5 0
育空 13 11 0
努納武特 0 0 0
其它(郵輪歸國) 13 13 0
總數 109,999 增330 96,911 8,8448 +9

 世界其它地區疫情數字

國家 確診 治癒 死亡
美國 3812105 1759392 142644
巴西 2053174 1366775 78097
印度 1076747 678010 26828
俄羅斯 765437 546863 12247
南非 350879 182230 4948
秘魯 345537 233982 12799
墨西哥 331298 208436 38310
智利 328846 299449 8445
西班牙 307335 196958 28420
英國 294066 1403 45273
伊朗 271606 235300 13979
巴基斯坦 261916 198509 5522
沙特阿拉伯 248416 194218 2447
意大利 243967 196483 35028
土耳其 218717 201013 5475
德國 202572 187500 9162
孟加拉國 202066 110098 2581
哥倫比亞 182140 80637 6288
法國 174674 79233 30152
阿根廷 119301 52607 2204
卡塔爾 106308 103023 154
伊拉克 90220 58492 3691
埃及 86474 27302 4188
印度尼西亞 84882 43268 4016
瑞典 77281 4971 5619
厄瓜多爾 72444 31404 5250
哈薩克斯坦 68703 40256 375
白俄羅斯 65953 57856 495
阿曼 65504 42772 308
菲律賓 65304 22067 1773
比利時 63499 17289 9800
科威特 58904 49020 407
烏克蘭 58111 30525 1477
阿拉伯聯合酋長國 56711 48917 338
玻利維亞 56102 17882 2049
荷蘭 51581 322 6136
多米尼加 51519 24607 971
巴拿馬 51408 26520 1038
以色列 49204 21302 400
葡萄牙 48390 33153 1684
新加坡 47655 43833 27
波蘭 39746 29924 1618
羅馬尼亞 36691 22488 2009
巴林 35473 31188 124
尼日利亞 35454 14633 772
阿富汗 35301 23273 1164
亞美尼亞 34462 23123 631
危地馬拉 33809 4989 1443
瑞士 33492 29900 1969
洪都拉斯 31745 3565 857
阿塞拜疆 27133 18450 349
加納 26572 22915 144
愛爾蘭 25750 23364 1753
日本 24916 19366 986
阿爾及利亞 22549 15744 1068
摩爾多瓦 20794 14183 680
塞爾維亞 20498 14047 461
奧地利 19573 17501 711
尼泊爾 17502 11637 40
摩洛哥 17015 14620 269
喀麥隆 16157 13728 373
烏茲別克斯坦 16068 9003 83
科特迪瓦 13912 8000 91
捷克 13795 8725 358
韓國 13711 12519 294
丹麥 13173 12209 611
吉爾吉斯斯坦 13101 3821 173
肯尼亞 12750 4440 225
薩爾瓦多 11508 6560 324
澳大利亞 11441 8161 118
委內瑞拉 11191 3852 107
蘇丹 10682 5637 673
哥斯達黎加 10551 2902 54
埃塞俄比亞 9147 2430 163
挪威 9028 8138 255
北馬其頓 9026 4727 414
馬來西亞 8764 8546 122
塞內加爾 8669 5859 163
保加利亞 8442 4033 297
剛果(金) 8324 4313 193
巴勒斯坦 8204 1596 59
波黑 8161 3648 246
芬蘭 7318 6880 328
海地 6975 3738 146
馬達加斯加 6849 3339 55
塔吉克斯坦 6834 5529 57
法屬圭亞那 6655 4272 37
幾內亞 6430 5233 39
加蓬 6315 3865 46
毛里塔尼亞 5710 3153 151
盧森堡 5483 4333 111
吉布提 5003 4809 56
中非共和國 4485 1348 55
匈牙利 4315 3222 596
克羅地亞 4253 2929 120
阿爾巴尼亞 4008 2264 111
希臘 3983 1374 194
巴拉圭 3457 1481 28
泰國 3246 3096 58
尼加拉瓜 3147 2282 99
索馬里 3106 1444 93
赤道幾內亞 3071 842 51
贊比亞 2980 1462 120
馬爾代夫 2930 2354 15
馬拉維 2810 1111 55
馬約特 2782 2591 37
黎巴嫩 2775 1485 40
斯里蘭卡 2703 2023 11
剛果(布) 2633 626 49
馬里 2472 1809 121
古巴 2445 2304 87
南蘇丹 2191 1175 43
黑山 2072 378 30
愛沙尼亞 2021 1912 69
佛得角 2014 913 21
斯洛伐克 1976 1523 28
幾內亞比紹 1949 803 26
斯洛文尼亞 1940 1568 111
冰島 1922 1902 10
立陶宛 1915 1600 80
利比亞 1791 385 48
塞拉利昂 1688 1219 65
斯威士蘭 1619 769 21
貝寧 1602 782 31
也門 1581 701 443
新西蘭 1550 1506 22
盧旺達 1485 811 4
莫桑比克 1435 408 10
津巴布韋 1420 438 24
突尼斯 1348 1095 50
約旦 1214 1022 11
納米比亞 1203 32 2
拉脫維亞 1189 1022 31
尼日爾 1102 1013 69
利比裡亞 1088 519 70
烏干達 1062 1023 0
布基納法索 1047 887 53
烏拉圭 1037 917 32
塞浦路斯 1037 845 19
格魯吉亞 1018 895 15
蘇里南 943 600 19
乍得 887 800 75
安道爾 880 803 52
牙買加 768 678 10
多哥 766 546 15
聖多美和普林西比 743 337 14
鑽石公主號郵輪 712 651 13
聖馬力諾 699 656 42
安哥拉 687 210 29
馬耳他 675 662 9
留尼汪島 624 472 3
海峽群島 583 529 47
博茨瓦納 522 48 1
坦桑尼亞 509 183 21
敘利亞 496 144 25
台灣 454 440 7
越南 382 356 0
萊索托 359 69 6
毛里求斯 343 331 10
緬甸 340 273 6
馬恩島 336 312 24
科摩羅 328 311 7
圭亞那合作共和國 320 156 19
布隆迪 310 207 1
蒙古國 287 211 0
馬提尼克 262 98 15
厄立特里亞 251 155 0
開曼群島 203 200 1
瓜德羅普 195 172 14
法羅群島 188 188 0
直布羅陀 180 180 0
柬埔寨 171 133 0
百慕大 152 137 9
文萊 141 138 3
特立尼達和多巴哥 136 124 8
巴哈馬 129 91 11
阿魯巴 111 100 3
摩納哥 109 98 4
塞舌爾 108 27 0
巴巴多斯 104 91 7
岡比亞 93 49 4
不丹 87 78 0
列支敦士登 86 81 1
聖馬丁島 79 63 15
安提瓜和巴布達 76 57 3
特克斯和凱科斯群島 75 12 2
法屬波利尼西亞 62 60 0
伯利茲 40 22 2
聖文森特和格林納丁斯 35 29 0
庫拉索 28 24 1
斐濟 26 18 0
東帝汶 24 24 0
格林納達 23 23 0
聖盧西亞 23 19 0
新喀里多尼亞 22 21 0
老撾 19 19 0
多米尼克 18 18 0
聖基茨和尼維斯 17 15 0
巴布亞新幾內亞 16 8 0
福克蘭群島馬爾維納斯 13 13 0
格陵蘭島 13 13 0
蒙特塞拉特 12 10 1
梵蒂岡 12 12 0
英屬維爾京群島 8 7 1
聖巴泰勒米島 6 6 0
聖皮埃爾 4 1 0
安圭拉 3 3 0

更新時間:美國東部時間2020年7月18日
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)

責任編輯:嚴楓

評論