site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情數據 (3月17日)

加拿大最新疫情數字。圖為免下車病毒測試中心。(加通社)
人氣: 6558
【字號】    
   標籤: tags: ,

【大紀元2022年3月17日訊】

省市 累計確診 比前一日增加 死亡  
安省 1,131,941 +2,398 12307 +19
魁省 941,112 +1,462 14232 +19
亞省 533,783 +619 4025  
卑詩省 353,379 +240 2960 +25
曼省 133,745 +247 1723 +2
薩省 130,134 +832 1176 +28
新斯科舍省 48,983   221  
新布倫瑞克省 42,320   320  
紐省 32,113   82 +4
愛德華王子島 21,307   16  
西北地區 9,790 +54 20  
育空 3,616 +16 23  
努納武特 3,265   5  
其它 13   0  
總數 3,385,567 +5,868 37,104 +97

世界其它地區疫情數字

國家 確診 治癒 死亡
美國 81286816 56589189 994699
印度 43001084 42450055 516162
巴西 29478039 28063760 656003
法國 23758447 22394531 140613
英國 19911155 18473970 163248
德國 17843545 13931900 126830
俄羅斯 17449438 15822031 362478
土耳其 14623028 14245809 96853
意大利 13563466 12351985 157314
西班牙 11260040 10502784 101416
阿根廷 8985836 8791259 127334
韓國 7629275 969524 11052
荷蘭 7327235 5767758 21736
伊朗 7133139 6798350 139289
越南 6552918 3383142 41545
哥倫比亞 6078487 5910525 139361
印度尼西亞 5927550 5494606 152975
日本 5921855 5284834 26628
波蘭 5851147 5207943 113773
墨西哥 5613870 4906809 321375
烏克蘭 4917757 4058020 107340
馬來西亞 3900433 3567003 34099
以色列 3737352 3686283 10405
澳大利亞 3715615 3378144 5638
捷克 3707588 3592367 39248
南非 3698803 3584293 99767
菲律賓 3671293 3567412 57625
比利時 3669964 3409783 30472
祕魯 3537488 1720665 211619
葡萄牙 3380263 2876177 21285
智利 3336614 2610808 44062
奧地利 3283855 2851667 15289
泰國 3250642 3004752 23921
瑞士 3192119 2566023 13441
丹麥 2835490 2665392 5257
羅馬尼亞 2802848 2606660 64518
希臘 2708610 2459576 26730
瑞典 2472068 2391780 17904
伊拉克 2314575 2269781 25116
孟加拉國 1950124 1865600 29112
塞爾維亞 1947591 1890523 15633
匈牙利 1819264 1663907 44831
約旦 1680179 1647266 13959
格魯吉亞 1638790 1591180 16595
斯洛伐克 1597668 1451913 19009
巴基斯坦 1520120 1472291 30317
挪威 1368165 88952 1826
愛爾蘭 1365467 1248935 6638
哈薩克斯坦 1304645 1282342 13650
摩洛哥 1162288 1145572 16048
保加利亞 1119474 889474 36222
黎巴嫩 1086382 1009978 10226
古巴 1078525 1067372 8503
克羅地亞 1077365 1051742 15383
突尼斯 1029762 983630 28065
尼泊爾 978085 961561 11950
新加坡 975607 932107 1170
立陶宛 975151 887641 8676
白俄羅斯 944885 928536 6688
斯洛文尼亞 925939 890833 6424
玻利維亞 898464 811581 21476
阿拉伯聯合酋長國 886301 852991 2302
烏拉圭 868952 852383 7116
厄瓜多爾 849699 443880 35348
哥斯達黎加 827346 743751 8202
危地馬拉 809586 771331 17178
阿塞拜疆 791077 779987 9633
芬蘭 778617 46000 2763
巴拿馬 760105 749576 8143
拉脫維亞 755821 667949 5470
沙特阿拉伯 749171 731440 9023
斯里蘭卡 657134 619193 16416
巴拉圭 646495 621615 18555
科威特 626609 620648 2552
緬甸 607399 560887 19417
巴勒斯坦 580165 571646 5326
多米尼加 576904 572092 4375
巴林 541184 528300 1464
愛沙尼亞 536924 438511 2371
委內瑞拉 518750 510005 5661
摩爾多瓦 508917 492462 11368
利比亞 500626 485405 6361
埃及 495373 424831 24277
埃塞俄比亞 469329 421540 7488
蒙古國 467264 313256 2177
亞美尼亞 422155 408907 8587
新西蘭 418861 221084 125
洪都拉斯 417201 131100 10842
阿曼 387009 380095 4250
波黑 373670 192218 15651
塞浦路斯 363792 124370 904
卡塔爾 359449 357715 677
肯尼亞 323219 317523 5647
留尼汪島 318695 306072 689
贊比亞 315496 310062 3961
北馬其頓 302224 291144 9159
阿爾巴尼亞 272804 268662 3487
阿爾及利亞 265496 178117 6869
博茨瓦納 263950 259434 2619
尼日利亞 255001 249373 3142
津巴布韋 243365 232787 5417
烏茲別克斯坦 237341 234796 1637
黑山 231816 228368 2695
莫桑比克 225194 221989 2198
吉爾吉斯斯坦 200763 195946 2975
盧森堡 196296 182668 1008
阿富汗 176743 159234 7651
馬爾代夫 174658 163687 297
冰島 167379 75685 87
烏干達 163542 100129 3594
加納 160761 159227 1445
納米比亞 157471 153069 4014
薩爾瓦多 156364 132410 4104
老撾 148257 7660 643
馬提尼克 135881 104 905
柬埔寨 134492 130028 3049
特立尼達和多巴哥 133788 116951 3695
瓜德羅普 130705 2250 843
盧旺達 129615 45522 1458
牙買加 128426 79730 2855
喀麥隆 119322 117263 1926
文萊 118892 94774 176
安哥拉 98956 96935 1900
剛果(金) 86375 50930 1335
塞內加爾 85815 83803 1964
馬拉維 85526 77189 2624
科特迪瓦 81626 80758 796
蘇里南 78828 49368 1322
法屬圭亞那 78272 11254 394
馬耳他 73424 70721 618
法屬波利尼西亞 70826 33500 645
斯威士蘭 69507 68051 1392
斐濟 64154 62248 834
馬達加斯加 63870 59156 1377
圭亞那合作共和國 63169 61772 1226
蘇丹 61715 40329 4874
海峽群島 60210 55010 147
新喀里多尼亞 59707 57582 305
毛里塔尼亞 58660 57663 981
巴巴多斯 57348 55892 326
伯利茲 57113 56074 652
佛得角 55914 55453 401
敘利亞 55460 50352 3120
加蓬 47570 47244 303
巴布亞新幾內亞 41533 39905 639
塞舌爾 39761 39367 163
庫拉索 39459 38760 265
安道爾 38794 37925 152
布隆迪 38279 773 38
多哥 36870 36542 272
馬約特 36745 2964 187
幾內亞 36435 35950 440
毛里求斯 34622 32703 934
法羅群島 34237 7693 28
阿魯巴 33796 33522 212
坦桑尼亞 33726 183 800
巴哈馬 33200 32124 773
萊索托 32775 23900 697
海地 30473 26710 827
馬里 30433 29590 727
貝寧 26575 25506 163
索馬里 26400 13182 1348
馬恩島 25236 23643 81
剛果(布) 24049 20178 378
聖盧西亞 22862 22459 365
東帝汶 22789 22596 129
布基納法索 20751 20309 375
不丹 20116 14443 7
開曼群島 19433 8553 17
尼加拉瓜 18290 4225 223
塔吉克斯坦 17388 17263 124
南蘇丹 17073 13507 138
直布羅陀 16053 15588 101
赤道幾內亞 15898 15679 183
吉布提 15572 15376 189
聖馬力諾 14726 14340 112
中非共和國 14649 6859 113
列支敦士登 14642 13907 81
格林納達 13690 13336 216
百慕大 11989 11607 125
岡比亞 11973 11591 365
格陵蘭島 11895 2761 20
也門 11797 8901 2140
多米尼克 11643 11330 62
摩納哥 9964 9611 53
厄立特里亞 9722 9617 103
聖馬丁島 9629 9504 85
所羅門群島 9412 2121 125
尼日爾 8786 8465 308
科摩羅 8074 7892 160
幾內亞比紹 8071 7077 169
塞拉利昂 7670 4393 125
安提瓜和巴布達 7470 7330 135
利比裡亞 7397 5747 294
乍得 7267 4874 190
聖文森特和格林納丁斯 6743 6636 106
英屬維爾京群島 6104 2649 62
聖多美和普林西比 5938 5862 72
特克斯和凱科斯群島 5874 5808 36
聖基茨和尼維斯 5541 5496 42
帕勞共和國 3935 3639 6
聖巴泰勒米島 3780 462 6
基里巴斯 3041 2467 13
安圭拉 2595 2572 9
湯加王國 2072 705 2
聖皮埃爾 1554 1194 1
鑽石公主號郵輪 712 699 13
庫克群島 476 132 0
瓦利斯和富圖納群島 454 438 7
瓦努阿圖共和國 386 30 1
蒙特塞拉特 171 162 2
馬爾維納斯群島 118 68 0
薩摩亞獨立國 48 28 0
梵蒂岡 29 28 0
馬紹爾群島 7 7 0
聖赫勒拿 2 2 0
紐埃 1 0 0
密克羅尼西亞 1 1 0
責任編輯:嚴楓

國家 確診 治癒 死亡
美國 81350528 56819738 996071
印度 43003767 42454546 516312
巴西 29527640 28126647 656487
法國 23860194 22452496 140729
英國 20001627 18507001 163386
德國 18140525 14142500 127072
俄羅斯 17484257 15934645 363039
土耳其 14644382 14271428 96954
意大利 13645834 12400175 157442
西班牙 11260040 10502784 101416
阿根廷 8990413 8797548 127363
韓國 8250592 969524 11481
荷蘭 7380902 5821253 21755
伊朗 7135719 6805081 139387
越南 6820458 3547488 41607
哥倫比亞 6079231 5911449 139386
日本 5975406 5344759 26799
印度尼西亞 5939082 5523393 153212
波蘭 5863414 5215898 113980
墨西哥 5619780 4912654 321619
烏克蘭 4922901 4058020 107412
馬來西亞 3927437 3596453 34185
澳大利亞 3767956 3411134 5665
以色列 3745408 3692166 10417
捷克 3716181 3596100 39271
南非 3700484 3585603 99829
比利時 3683784 3417067 30492
菲律賓 3672661 3569387 57880
秘魯 3537488 1720665 211619
葡萄牙 3380263 2876177 21285
智利 3353259 2634821 44246
奧地利 3335900 2887173 15320
泰國 3276098 3026969 23998
瑞士 3226333 2590658 13460
丹麥 2843361 2677962 5300
羅馬尼亞 2806881 2606660 64581
希臘 2732866 2472529 26792
瑞典 2473707 2396572 17961
伊拉克 2315134 2270809 25119
孟加拉國 1950357 1867161 29112
塞爾維亞 1949953 1892639 15647
匈牙利 1820767 1667111 44895
約旦 1680179 1647266 13959
格魯吉亞 1639678 1594011 16612
斯洛伐克 1608668 1463345 19040
巴基斯坦 1520634 1472828 30319
挪威 1372340 88952 2169
愛爾蘭 1365467 1248933 6638
哈薩克斯坦 1304723 1282851 13650
摩洛哥 1162322 1145647 16050
保加利亞 1121194 892225 36248
黎巴嫩 1086890 1013703 10232
克羅地亞 1079397 1052932 15392
古巴 1079111 1067982 8503
突尼斯 1029762 983630 28065
新加坡 986320 942101 1182
立陶宛 980331 898089 8692
尼泊爾 978107 961781 11950
白俄羅斯 946674 928536 6698
斯洛文尼亞 929013 892689 6428
玻利維亞 898941 812904 21477
阿拉伯聯合酋長國 886687 854007 2302
烏拉圭 871081 854061 7120
厄瓜多爾 849699 443880 35348
哥斯達黎加 828442 748263 8215
危地馬拉 812125 774578 17191
阿塞拜疆 791077 779987 9633
芬蘭 782912 46000 2783
拉脫維亞 761074 667949 5484
巴拿馬 760405 749824 8146
沙特阿拉伯 749268 731638 9024
斯里蘭卡 657435 624440 16419
巴拉圭 646630 621935 18559
科威特 626609 620648 2552
緬甸 607844 561667 19418
巴勒斯坦 580165 571646 5326
多米尼加 577070 572179 4375
巴林 542305 529926 1464
愛沙尼亞 538673 442625 2376
委內瑞拉 519059 510178 5663
摩爾多瓦 509367 493146 11373
利比亞 500760 486171 6365
埃及 495373 424831 24277
埃塞俄比亞 469393 421562 7488
蒙古國 467359 313256 2177
新西蘭 438477 238495 135
亞美尼亞 422202 409047 8589
洪都拉斯 417201 131100 10842
阿曼 387180 380425 4250
波黑 373799 192218 15661
塞浦路斯 367743 124370 905
卡塔爾 359517 357858 677
肯尼亞 323237 317527 5647
留尼汪島 318695 306072 689
贊比亞 315623 310706 3962
北馬其頓 302548 291431 9162
阿爾巴尼亞 272885 268764 3487
阿爾及利亞 265511 178137 6870
博茨瓦納 263950 259434 2619
尼日利亞 255092 249457 3142
津巴布韋 243650 233264 5418
烏茲別克斯坦 237384 234860 1637
黑山 231927 228450 2696
莫桑比克 225200 221989 2199
吉爾吉斯斯坦 200776 195985 2976
盧森堡 197701 183716 1010
阿富汗 176918 159569 7651
馬爾代夫 174658 163687 297
冰島 169258 75685 91
烏干達 163560 100129 3595
加納 160775 159256 1445
納米比亞 157489 153069 4014
薩爾瓦多 156364 132410 4104
老撾 149131 7660 643
馬提尼克 135881 104 905
柬埔寨 134624 130407 3049
特立尼達和多巴哥 134272 119799 3700
瓜德羅普 130705 2250 843
盧旺達 129623 45522 1458
牙買加 128456 79730 2857
文萊 120600 100048 177
喀麥隆 119414 117263 1926
安哥拉 99003 96951 1900
剛果(金) 86461 50930 1335
塞內加爾 85818 83810 1964
馬拉維 85539 77556 2624
科特迪瓦 81637 80778 796
蘇里南 78860 49368 1322
法屬圭亞那 78326 11254 394
馬耳他 73728 70836 619
法屬波利尼西亞 71243 33500 645
斯威士蘭 69527 68077 1392
斐濟 64154 62248 834
馬達加斯加 63870 59156 1377
圭亞那合作共和國 63175 61792 1226
蘇丹 61775 40329 4888
海峽群島 60524 55353 147
新喀里多尼亞 59785 57627 306
毛里塔尼亞 58660 57665 981
巴巴多斯 57451 56079 326
伯利茲 57131 56101 652
佛得角 55917 55453 401
敘利亞 55488 50568 3122
加蓬 47570 47244 303
巴布亞新幾內亞 41533 39905 639
塞舌爾 39761 39367 163
庫拉索 39459 38760 265
安道爾 39234 38377 153
布隆迪 38296 773 38
多哥 36871 36542 272
馬約特 36745 2964 187
幾內亞 36435 35950 440
毛里求斯 34890 32931 934
法羅群島 34237 7693 28
阿魯巴 33843 33591 212
坦桑尼亞 33773 183 800
巴哈馬 33206 32135 773
萊索托 32775 23900 697
海地 30478 27039 827
馬里 30439 29592 727
貝寧 26952 25506 163
索馬里 26400 13182 1348
馬恩島 25825 24010 81
剛果(布) 24049 20178 378
聖盧西亞 22870 22468 365
東帝汶 22789 22596 129
布基納法索 20751 20309 375
不丹 20722 15939 9
開曼群島 19433 8553 22
尼加拉瓜 18290 4225 223
塔吉克斯坦 17388 17264 124
南蘇丹 17084 13507 138
直布羅陀 16105 15604 101
赤道幾內亞 15899 15679 183
吉布提 15572 15376 189
列支敦士登 14926 14055 81
聖馬力諾 14726 14340 112
中非共和國 14649 6859 113
格林納達 13921 13635 217
百慕大 12094 11697 126
岡比亞 11973 11591 365
格陵蘭島 11915 2761 20
也門 11797 8908 2140
多米尼克 11643 11330 62
摩納哥 10015 9646 54
所羅門群島 9758 2195 127
厄立特里亞 9722 9618 103
聖馬丁島 9633 9524 85
尼日爾 8788 8465 308
幾內亞比紹 8096 7082 169
科摩羅 8074 7892 160
塞拉利昂 7670 4393 125
安提瓜和巴布達 7470 7330 135
利比裡亞 7397 5747 294
乍得 7267 4874 190
聖文森特和格林納丁斯 6743 6636 106
英屬維爾京群島 6104 2649 62
聖多美和普林西比 5938 5862 72
特克斯和凱科斯群島 5874 5808 36
聖基茨和尼維斯 5544 5497 42
帕勞共和國 3935 3639 6
聖巴泰勒米島 3780 462 6
基里巴斯 3041 2478 13
安圭拉 2595 2572 9
湯加王國 2530 896 2
聖皮埃爾 1693 1217 1
鑽石公主號郵輪 712 699 13
庫克群島 604 174 0
瓦努阿圖共和國 473 59 1
瓦利斯和富圖納群島 454 438 7
蒙特塞拉特 174 163 2
馬爾維納斯群島 118 68 0
薩摩亞獨立國 49 28 0
梵蒂岡 29 28 0
馬紹爾群島 7 7 0
聖赫勒拿 2 2 0
紐埃 1 0 0
密克羅尼西亞 1 1 0
更新時間:美國東部時間2022年3月17日

數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)

評論