site logo: www.epochtimes.com

03月01日一週旅遊天氣預報

人氣: 2
【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元2月28日報導】

發布時間:西元2006年,中華民國95年 2月28日16時30分
有效時間:中華民國95年 3月 1日0時起至 3月 7日24時止

*陽明山:
 3月 1日 陰短暫陣雨      8至12度
 3月 2日 陰時多雲       6至12度
 3月 3日 多雲時陰       8至15度
 3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨  12至18度
 3月 5日 陰時多雲短暫陣雨  12至17度
 3月 6日 多雲時陰短暫雨   12至17度
 3月 7日 多雲        13至19度

*拉拉山:
 3月 1日 陰短暫陣雨      6至13度
 3月 2日 多雲時陰       4至13度
 3月 3日 多雲時陰       7至16度
 3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨  11至18度
 3月 5日 陰時多雲短暫陣雨  11至17度
 3月 6日 多雲時陰短暫雨   11至17度
 3月 7日 多雲        13至19度

*梨山:
 3月 1日 陰時多雲短暫陣雨   4至11度
 3月 2日 多雲         3至10度
 3月 3日 多雲時晴       6至15度
 3月 4日 多雲         9至17度
 3月 5日 多雲時陰短暫陣雨   9至16度
 3月 6日 多雲         9至16度
 3月 7日 多雲時晴      10至18度

*合歡山:
 3月 1日 雨或雪       –2至 3度
 3月 2日 多雲        –3至 4度
 3月 3日 多雲時晴      –1至 5度
 3月 4日 多雲         2至 7度
 3月 5日 多雲時陰短暫陣雨   2至 6度
 3月 6日 多雲         2至 6度
 3月 7日 多雲時晴       3至 8度

*日月潭:
 3月 1日 陰時多雲短暫陣雨  11至17度
 3月 2日 多雲        10至16度
 3月 3日 多雲時晴      12至20度
 3月 4日 多雲        15至22度
 3月 5日 多雲時陰短暫陣雨  15至21度
 3月 6日 多雲        15至21度
 3月 7日 多雲時晴      16至23度

*溪頭:
 3月 1日 陰時多雲短暫陣雨   9至16度
 3月 2日 多雲         7至15度
 3月 3日 多雲時晴       9至19度
 3月 4日 多雲        12至21度
 3月 5日 多雲時陰短暫陣雨  12至20度
 3月 6日 多雲        12至20度
 3月 7日 多雲時晴      13至22度

*阿里山:
 3月 1日 陰時多雲短暫陣雨   3至12度
 3月 2日 多雲         2至11度
 3月 3日 多雲時晴       4至15度
 3月 4日 多雲短暫陣雨     7至17度
 3月 5日 多雲時陰短暫陣雨   8至16度
 3月 6日 多雲         8至16度
 3月 7日 多雲時晴       9至18度

*玉山:
 3月 1日 雨或雪       –5至 0度
 3月 2日 多雲        –6至 1度
 3月 3日 多雲時晴      –4至 2度
 3月 4日 雨或雪       –1至 3度
 3月 5日 雨或雪       –1至 2度
 3月 6日 多雲        –1至 2度
 3月 7日 多雲時晴       0至 4度

*墾丁:
 3月 1日 多雲時陰      19至23度
 3月 2日 多雲時晴      17至21度
 3月 3日 多雲時晴      18至25度
 3月 4日 多雲        21至28度
 3月 5日 多雲時陰短暫陣雨  21至27度
 3月 6日 多雲時晴      21至27度
 3月 7日 多雲時晴      22至29度

*龍洞(東北角風景區):
 3月 1日 陰短暫陣雨     11至15度
 3月 2日 多雲時陰短暫雨   10至15度
 3月 3日 多雲短暫雨     11至18度
 3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨  14至20度
 3月 5日 陰時多雲短暫陣雨  14至19度
 3月 6日 多雲時陰短暫雨   14至19度
 3月 7日 多雲時陰短暫雨   15至21度

*太魯閣:
 3月 1日 陰時多雲短暫陣雨  15至19度
 3月 2日 多雲時陰短暫雨   13至18度
 3月 3日 多雲短暫雨     14至22度
 3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨  17至24度
 3月 5日 陰時多雲短暫陣雨  17至23度
 3月 6日 多雲時陰短暫雨   17至23度
 3月 7日 多雲        18至25度

*三仙台(東部風景區):
 3月 1日 陰時多雲短暫陣雨  15至19度
 3月 2日 多雲時陰短暫雨   13至18度
 3月 3日 多雲短暫雨     14至22度
 3月 4日 多雲轉陰短暫陣雨  17至24度
 3月 5日 陰時多雲短暫陣雨  17至23度
 3月 6日 多雲時陰短暫雨   17至23度
 3月 7日 多雲        18至25度

*綠島:
 3月 1日 陰時多雲短暫陣雨  15至19度
 3月 2日 多雲時陰短暫雨   13至17度
 3月 3日 多雲短暫雨     14至21度
 3月 4日 多雲短暫雨     17至23度
 3月 5日 多雲時陰短暫雨   17至22度
 3月 6日 多雲時陰短暫雨   17至22度
 3月 7日 多雲        18至24度

*蘭嶼:
 3月 1日 陰時多雲短暫陣雨  15至19度
 3月 2日 多雲時陰短暫雨   13至17度
 3月 3日 多雲短暫雨     14至21度
 3月 4日 多雲短暫雨     17至23度
 3月 5日 多雲時陰短暫雨   17至22度
 3月 6日 多雲時陰短暫雨   17至22度
 3月 7日 多雲時陰短暫雨   18至24度

        審核:森     預報員:逸

評論