site logo: www.epochtimes.com

6月2日台湾一周旅游天气预报

【字号】    
   标签: tags:

【大纪元6月1日报导】

发布时间:西元2006年,中华民国95年 6月 1日16时30分
有效时间:中华民国95年 6月 2日0时起至 6月 8日24时止

*阳明山:
 6月 2日 阴时多云阵雨或雷雨 16至22度
 6月 3日 阴时多云阵雨或雷雨 15至20度
 6月 4日 阴时多云阵雨或雷雨 15至22度
 6月 5日 阴时多云阵雨或雷雨 18至24度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 19至24度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 19至24度
 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨 19至24度

*拉拉山:
 6月 2日 阴时多云阵雨或雷雨 15至21度
 6月 3日 阴时多云阵雨或雷雨 14至19度
 6月 4日 阴时多云阵雨或雷雨 14至20度
 6月 5日 阴时多云阵雨或雷雨 16至22度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 17至23度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 17至23度
 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨 17至23度

*梨山:
 6月 2日 阴时多云阵雨或雷雨 12至16度
 6月 3日 阴时多云阵雨或雷雨 11至14度
 6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 11至15度
 6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨 12至16度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 13至17度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 13至17度
 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨 13至17度

*合欢山:
 6月 2日 阴时多云阵雨或雷雨  4至 8度
 6月 3日 阴时多云阵雨或雷雨  4至 8度
 6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨  4至 8度
 6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨  4至 8度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨  4至 8度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨  4至 8度
 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨  4至 8度

*日月潭:
 6月 2日 阴时多云阵雨或雷雨 19至24度
 6月 3日 阴时多云阵雨或雷雨 18至22度
 6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 18至23度
 6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨 19至25度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 19至25度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 19至25度
 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨 19至25度

*溪头:
 6月 2日 阴时多云阵雨或雷雨 17至23度
 6月 3日 阴时多云阵雨或雷雨 17至22度
 6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 17至22度
 6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨 17至24度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 17至25度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 17至25度
 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨 17至25度

*阿里山:
 6月 2日 阴时多云阵雨或雷雨 10至15度
 6月 3日 阴时多云阵雨或雷雨 10至14度
 6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 10至15度
 6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨 11至16度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 11至16度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 11至16度
 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨 11至16度

*玉山:
 6月 2日 阴时多云阵雨或雷雨  2至 6度
 6月 3日 阴时多云阵雨或雷雨  2至 6度
 6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨  2至 7度
 6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨  2至 7度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨  2至 7度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨  2至 7度
 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨  2至 7度

*垦丁:
 6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 26至32度
 6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 25至30度
 6月 4日 多云短暂阵雨    25至31度
 6月 5日 多云短暂阵雨    26至32度
 6月 6日 多云时阴短暂阵雨  26至32度
 6月 7日 多云时阴短暂阵雨  26至32度
 6月 8日 多云时阴短暂阵雨  26至32度

*龙洞(东北角风景区):
 6月 2日 阴时多云阵雨或雷雨 21至26度
 6月 3日 阴时多云阵雨或雷雨 20至24度
 6月 4日 阴时多云阵雨或雷雨 20至25度
 6月 5日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度

*太鲁阁:
 6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 22至29度
 6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 21至26度
 6月 4日 多云时阴短暂阵雨  21至28度
 6月 5日 多云时阴短暂阵雨  23至30度
 6月 6日 多云时阴阵雨或雷雨 24至30度
 6月 7日 多云时阴阵雨或雷雨 24至30度
 6月 8日 多云时阴阵雨或雷雨 24至30度

*三仙台(东部风景区):
 6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 23至29度
 6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 22至26度
 6月 4日 多云短暂阵雨    22至28度
 6月 5日 多云短暂阵雨    23至30度
 6月 6日 多云时阴短暂阵雨  24至30度
 6月 7日 多云时阴短暂阵雨  24至30度
 6月 8日 多云时阴短暂阵雨  24至30度

*绿岛:
 6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 24至27度
 6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 23至26度
 6月 4日 多云短暂阵雨    23至26度
 6月 5日 多云短暂阵雨    24至27度
 6月 6日 多云时阴短暂阵雨  25至29度
 6月 7日 多云时阴短暂阵雨  25至29度
 6月 8日 多云时阴短暂阵雨  25至29度

*兰屿:
 6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 24至27度
 6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 23至26度
 6月 4日 多云短暂阵雨    23至26度
 6月 5日 多云短暂阵雨    24至27度
 6月 6日 多云时阴短暂阵雨  25至29度
 6月 7日 多云时阴短暂阵雨  25至29度
 6月 8日 多云时阴短暂阵雨  25至29度

        审核:贤     预报员:德

评论