site logo: www.epochtimes.com

中央气象局 1周旅游天气预报

【字号】    
   标签: tags:

【大纪元3月6日报导】发布时间:103年 3月 6日17时 0分有效时间: 3月 7日 0时起至 3月13日24时止

*阳明山:   3月 7日 阴短暂雨       9至12度   3月 8日 多云时阴短暂雨   10至12度   3月 9日 阴时多云短暂雨    9至11度   3月10日 多云         9至12度   3月11日 多云时阴短暂雨   11至16度   3月12日 多云时阴短暂雨   12至16度   3月13日 多云时阴短暂雨   11至15度

*拉拉山:   3月 7日 阴短暂雨       7至11度   3月 8日 多云时阴短暂雨    8至13度   3月 9日 阴时多云短暂雨    6至 9度   3月10日 多云短暂雨      5至10度   3月11日 多云时阴       6至14度   3月12日 多云短暂雨      7至14度   3月13日 多云短暂雨      7至14度

*梨山:   3月 7日 阴短暂雨       8至12度   3月 8日 多云短暂雨      8至13度   3月 9日 多云时阴短暂雨    7至11度   3月10日 多云         6至 9度   3月11日 多云         5至12度   3月12日 多云时晴       5至12度   3月13日 多云时晴       5至13度

*合欢山:   3月 7日 阴短暂雨       2至 6度   3月 8日 多云时阴短暂雨    2至 6度   3月 9日 多云短暂雨      1至 5度   3月10日 多云         -1至 4度   3月11日 多云         -1至 5度   3月12日 多云时晴       -1至 5度   3月13日 多云时晴       -1至 7度

*日月潭:   3月 7日 阴短暂雨      12至20度   3月 8日 多云短暂雨     13至20度   3月 9日 多云短暂雨     13至19度   3月10日 多云        13至19度   3月11日 多云        12至19度   3月12日 多云时晴      13至19度   3月13日 多云时晴      13至21度

*溪头:   3月 7日 阴短暂雨      11至16度   3月 8日 多云短暂雨     12至17度   3月 9日 多云短暂雨     12至17度   3月10日 多云        11至15度   3月11日 多云        11至16度   3月12日 多云时晴      10至16度   3月13日 多云时晴      10至18度

*阿里山:   3月 7日 多云时阴短暂雨    6至10度   3月 8日 多云短暂雨      6至10度   3月 9日 多云短暂雨      5至10度   3月10日 多云         5至 8度   3月11日 多云         4至 9度   3月12日 多云         4至 9度   3月13日 多云         4至11度

*玉山:   3月 7日 多云时阴短暂雨或雪  -1至 3度   3月 8日 多云短暂雨或雪    -1至 4度   3月 9日 多云短暂雨或雪    -1至 3度   3月10日 多云         -2至 2度   3月11日 多云         -2至 3度   3月12日 多云         -2至 3度   3月13日 多云         -2至 3度

*垦丁:   3月 7日 多云        18至23度   3月 8日 多云短暂雨     20至25度   3月 9日 多云短暂雨     20至23度   3月10日 多云短暂雨     19至22度   3月11日 多云        18至23度   3月12日 多云        20至24度   3月13日 多云        20至24度

*小琉球:   3月 7日 多云时阴      18至24度   3月 8日 多云时晴      18至25度   3月 9日 多云        18至24度   3月10日 多云        18至23度   3月11日 多云时晴      17至24度   3月12日 多云时晴      18至25度   3月13日 多云时晴      19至26度

*龙洞(东北角风景区):   3月 7日 阴短暂雨      14至17度   3月 8日 多云时阴短暂雨   16至18度   3月 9日 阴时多云短暂雨   16至17度   3月10日 阴时多云      15至17度   3月11日 阴天        15至20度   3月12日 阴短暂雨      17至21度   3月13日 阴短暂雨      17至19度

*太鲁阁:   3月 7日 阴短暂雨      15至20度   3月 8日 多云时阴短暂雨   17至22度   3月 9日 阴时多云短暂雨   16至20度   3月10日 多云短暂雨     16至19度   3月11日 多云短暂雨     16至20度   3月12日 多云短暂雨     16至22度   3月13日 多云短暂雨     16至22度

*三仙台(东部风景区):   3月 7日 多云短暂雨     16至21度   3月 8日 多云短暂雨     17至22度   3月 9日 阴时多云短暂雨   17至19度   3月10日 多云时阴      17至20度   3月11日 多云时阴      16至21度   3月12日 多云时阴短暂雨   17至21度   3月13日 多云时阴短暂雨   17至21度

*绿岛:   3月 7日 阴时多云短暂雨   17至21度   3月 8日 多云短暂雨     19至24度   3月 9日 多云时阴短暂雨   19至22度   3月10日 多云时阴短暂雨   19至22度   3月11日 阴时多云      18至22度   3月12日 阴时多云短暂雨   19至22度   3月13日 阴时多云短暂雨   19至23度

*兰屿:   3月 7日 多云时阴短暂雨   17至21度   3月 8日 多云短暂雨     18至23度   3月 9日 多云时阴短暂雨   18至21度   3月10日 多云时阴      18至22度   3月11日 多云时阴      18至21度   3月12日 多云时阴短暂雨   19至21度   3月13日 多云时阴短暂雨   19至22度

评论