中央氣象局 1週旅遊天氣預報

人氣 24

【大紀元5月16日報導】發布時間:99年5月16日16時30分有效時間:5月17日0時起至5月23日24時止

*陽明山: 5月17日 晴午後短暫陣雨   19至27度 5月18日 晴午後短暫陣雨   20至28度 5月19日 晴午後短暫陣雨   19至28度 5月20日 多雲午後短暫陣雨  19至27度 5月21日 多雲午後短暫陣雨  19至27度 5月22日 多雲午後短暫陣雨  19至27度 5月23日 多雲轉陰陣雨或雷雨 18至27度

*拉拉山: 5月17日 多雲午後短暫陣雨  17至23度 5月18日 多雲午後短暫陣雨  18至25度 5月19日 多雲午後短暫陣雨  18至25度 5月20日 多雲午後短暫陣雨  17至24度 5月21日 多雲午後短暫陣雨  17至24度 5月22日 多雲午後短暫陣雨  17至24度 5月23日 多雲轉陰陣雨或雷雨 16至23度

*梨山: 5月17日 多雲午後短暫陣雨  14至21度 5月18日 多雲午後短暫陣雨  15至21度 5月19日 多雲午後短暫陣雨  15至21度 5月20日 多雲午後短暫陣雨  14至20度 5月21日 多雲午後短暫陣雨  14至20度 5月22日 多雲午後短暫陣雨  14至20度 5月23日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨 14至20度

*合歡山: 5月17日 多雲午後短暫陣雨   8至16度 5月18日 多雲午後短暫陣雨   9至17度 5月19日 多雲午後短暫陣雨   9至17度 5月20日 多雲午後短暫陣雨   8至16度 5月21日 多雲午後短暫陣雨   8至16度 5月22日 多雲午後短暫陣雨   8至16度 5月23日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨  8至16度

*日月潭: 5月17日 多雲午後短暫陣雨  20至29度 5月18日 多雲午後短暫陣雨  21至29度 5月19日 多雲午後短暫陣雨  21至29度 5月20日 多雲午後短暫陣雨  20至28度 5月21日 多雲午後短暫陣雨  20至28度 5月22日 多雲午後短暫陣雨  20至28度 5月23日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨 20至28度

*溪頭: 5月17日 多雲午後短暫陣雨  19至27度 5月18日 多雲午後短暫陣雨  20至28度 5月19日 多雲午後短暫陣雨  20至28度 5月20日 多雲午後短暫陣雨  19至27度 5月21日 多雲午後短暫陣雨  19至27度 5月22日 多雲午後短暫陣雨  19至27度 5月23日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨 19至27度

*阿里山: 5月17日 多雲午後短暫陣雨  12至21度 5月18日 多雲午後短暫陣雨  13至21度 5月19日 多雲午後短暫陣雨  13至21度 5月20日 多雲午後短暫陣雨  12至20度 5月21日 多雲午後短暫陣雨  12至20度 5月22日 多雲午後短暫陣雨  12至20度 5月23日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨 12至20度

*玉山: 5月17日 多雲午後短暫陣雨   4至13度 5月18日 多雲午後短暫陣雨   5至14度 5月19日 多雲午後短暫陣雨   5至14度 5月20日 多雲午後短暫陣雨   4至13度 5月21日 多雲午後短暫陣雨   4至13度 5月22日 多雲午後短暫陣雨   4至13度 5月23日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨  4至13度

*墾丁: 5月17日 多雲時晴      25至33度 5月18日 多雲時晴      26至33度 5月19日 多雲時晴      26至33度 5月20日 多雲時晴      25至32度 5月21日 多雲時晴      25至32度 5月22日 多雲時晴      25至32度 5月23日 多雲短暫陣雨    25至32度

*小琉球: 5月17日 多雲時晴      25至30度 5月18日 多雲時晴      26至31度 5月19日 多雲時晴      26至31度 5月20日 多雲時晴      25至30度 5月21日 多雲時晴      25至30度 5月22日 多雲時晴      25至30度 5月23日 多雲短暫陣雨    24至30度

*龍洞(東北角風景區): 5月17日 多雲時晴      24至30度 5月18日 多雲時晴      25至32度 5月19日 多雲時晴      25至32度 5月20日 多雲午後短暫陣雨  25至31度 5月21日 多雲午後短暫陣雨  25至31度 5月22日 多雲午後短暫陣雨  25至31度 5月23日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至31度

*太魯閣: 5月17日 多雲時晴      24至31度 5月18日 多雲時晴      24至31度 5月19日 多雲時晴      24至31度 5月20日 多雲時晴      23至30度 5月21日 多雲時晴      23至30度 5月22日 多雲        23至30度 5月23日 多雲短暫陣雨    23至30度

*三仙台(東部風景區): 5月17日 多雲時晴      24至32度 5月18日 多雲時晴      24至32度 5月19日 多雲時晴      24至32度 5月20日 多雲時晴      23至31度 5月21日 多雲時晴      23至31度 5月22日 多雲時晴      23至31度 5月23日 多雲短暫陣雨    23至31度

*綠島: 5月17日 多雲時晴      26至31度 5月18日 多雲時晴      26至31度 5月19日 多雲時晴      26至31度 5月20日 多雲時晴      25至30度 5月21日 多雲時晴      25至30度 5月22日 多雲時晴      25至30度 5月23日 多雲        25至30度

*蘭嶼: 5月17日 多雲時晴      26至31度 5月18日 多雲時晴      26至31度 5月19日 多雲時晴      26至31度 5月20日 多雲時晴      25至30度 5月21日 多雲時晴      25至30度 5月22日 多雲時晴      25至30度 5月23日 多雲        25至30度

相關新聞
依循24節氣  范欽慧悠遊自然
林杉:長城一日遊 上當受騙被忽悠
今夏機票看漲 旅客購票須趁早
曼谷衝突 台外交部:駐泰代表處運作正常
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論