site logo: www.epochtimes.com

台灣一週旅遊天氣預報

【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元6月4日報導】發布時間:西元2006年,中華民國95年 6月 4日16時30分
有效時間: 6月 5日 0時起至 6月11日24時止

*陽明山:
 6月 5日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至24度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至24度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至24度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至24度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至24度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至24度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至24度

*拉拉山:
 6月 5日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至22度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至23度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至22度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至23度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至23度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至23度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至23度

*梨山:
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨 12至16度
 6月 6日 多雲時陰陣雨或雷雨 13至17度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 13至17度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 13至17度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 13至17度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 13至17度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 13至17度

*合歡山:
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨  7至 9度
 6月 6日 多雲時陰陣雨或雷雨  7至 9度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨  7至 9度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨  7至 9度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨  7至 9度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨  7至 9度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨  7至 9度

*日月潭:
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨 20至28度
 6月 6日 多雲時陰陣雨或雷雨 20至28度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至28度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至28度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至28度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至28度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至28度

*溪頭:
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨 17至24度
 6月 6日 多雲時陰陣雨或雷雨 17至25度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至25度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至25度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至25度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至25度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至25度

*阿里山:
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨 12至16度
 6月 6日 多雲時陰陣雨或雷雨 12至16度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 12至16度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 12至16度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 12至16度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 12至16度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 12至16度

*玉山:
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨  3至 7度
 6月 6日 多雲時陰陣雨或雷雨  3至 7度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨  3至 7度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨  3至 7度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨  3至 7度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨  3至 7度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨  3至 7度

*墾丁:
 6月 5日 多雲短暫陣雨    26至32度
 6月 6日 多雲短暫陣雨    26至32度
 6月 7日 多雲時陰短暫陣雨  26至32度
 6月 8日 多雲時陰短暫陣雨  26至32度
 6月 9日 多雲時陰短暫陣雨  26至32度
 6月10日 多雲時陰短暫陣雨  26至32度
 6月11日 多雲時陰短暫陣雨  26至32度

*龍洞(東北角風景區):
 6月 5日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至28度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 25至28度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 25至29度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 25至28度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 25至28度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 25至28度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 25至28度

*太魯閣:
 6月 5日 多雲時陰短暫陣雨  25至30度
 6月 6日 多雲時陰短暫陣雨  25至30度
 6月 7日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至30度
 6月 8日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度
 6月 9日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度
 6月10日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度
 6月11日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度

*三仙台(東部風景區):
 6月 5日 多雲短暫陣雨    23至29度
 6月 6日 多雲短暫陣雨    24至30度
 6月 7日 多雲時陰短暫陣雨  24至30度
 6月 8日 多雲時陰短暫陣雨  24至30度
 6月 9日 多雲時陰短暫陣雨  24至30度
 6月10日 多雲時陰短暫陣雨  24至30度
 6月11日 多雲時陰短暫陣雨  24至30度

*綠島:
 6月 5日 多雲短暫陣雨    24至27度
 6月 6日 多雲短暫陣雨    25至29度
 6月 7日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度
 6月 8日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度
 6月 9日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度
 6月10日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度
 6月11日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度

*蘭嶼:
 6月 5日 多雲短暫陣雨    25至27度
 6月 6日 多雲短暫陣雨    26至29度
 6月 7日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度
 6月 8日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度
 6月 9日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度
 6月10日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度
 6月11日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度

        審核:華     預報員:信

評論