site logo: www.epochtimes.com

台灣一週天氣預報

人氣: 3
【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元6月4日報導】發布時間:西元2006年,中華民國95年 6月 4日16時30分
有效時間:自 6月 5日 0時起至 6月11日24時止

一、天氣概況:
  本期受滯留鋒面徘徊影響,5日至11日各地有陣
雨或雷雨。本期天氣不穩定,易有局部性大雨或豪雨發
生,請注意。

二、天氣預報:
*台北市:
 6月 5日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度

*北部地區:
 6月 5日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度

*中部地區:
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨 23至30度
 6月 6日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至30度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至30度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至30度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至30度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至30度

*南部地區:
 6月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至32度
 6月 6日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至32度
 6月 7日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至32度
 6月 8日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至32度
 6月 9日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至32度
 6月10日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至32度
 6月11日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至32度

*東北部地區:
 6月 5日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度

*東部地區:
 6月 5日 多雲時陰短暫陣雨  23至29度
 6月 6日 多雲時陰短暫陣雨  24至30度
 6月 7日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度
 6月 8日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度
 6月 9日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度
 6月10日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度
 6月11日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度

*東南部地區:
 6月 5日 多雲短暫陣雨    24至32度
 6月 6日 多雲短暫陣雨    26至32度
 6月 7日 多雲時陰短暫陣雨  26至32度
 6月 8日 多雲時陰短暫陣雨  26至32度
 6月 9日 多雲時陰短暫陣雨  26至32度
 6月10日 多雲時陰短暫陣雨  26至32度
 6月11日 多雲時陰短暫陣雨  26至32度

*澎湖地區:
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至29度
 6月 6日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至29度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至29度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至30度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至30度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至30度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至30度

*金門地區:
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨 21至26度
 6月 6日 多雲時陰陣雨或雷雨 21至26度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至27度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至27度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至27度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至27度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至27度

*馬祖地區:
 6月 5日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至24度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至25度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至25度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至25度
 6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至25度
 6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至25度
 6月11日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至25度

        審核:華     預報員:信

評論