site logo: www.epochtimes.com

中央气象局 一周旅游天气预报

人气: 1
【字号】    
   标签: tags:

【大纪元6月3日报导】发布时间:96年 6月 3日16时30分
有效时间: 6月 4日 0时起至 6月10日24
时止

*阳明山:
 6月 4日 多云短暂阵雨或雷雨 22至26度
 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 21至25度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 19至22度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 19至23度
 6月 8日 阴阵雨或雷雨    19至21度
 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 19至23度
 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 19至23度

*拉拉山:
 6月 4日 多云短暂阵雨或雷雨 17至23度
 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 17至23度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 16至21度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 15至22度
 6月 8日 阴阵雨或雷雨    15至20度
 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 15至22度
 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 15至22度

*梨山:
 6月 4日 多云午后短暂雷阵雨 13至20度
 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 12至20度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 11至18度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 11至19度
 6月 8日 阴阵雨或雷雨    11至18度
 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 11至19度
 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 11至19度

*合欢山:
 6月 4日 多云午后短暂雷阵雨  7至14度
 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨  7至13度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨  6至11度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨  6至12度
 6月 8日 阴阵雨或雷雨     6至11度
 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨  6至12度
 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨  6至12度

*日月潭:
 6月 4日 多云午后短暂雷阵雨 19至28度
 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 19至27度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 18至27度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 19至26度
 6月 8日 阴阵雨或雷雨    18至26度
 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 18至26度
 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 18至26度

*溪头:
 6月 4日 多云午后短暂雷阵雨 16至23度
 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 16至23度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 14至22度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 15至22度
 6月 8日 阴阵雨或雷雨    14至22度
 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 14至22度
 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 14至22度

*阿里山:
 6月 4日 多云午后短暂雷阵雨 12至18度
 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 11至18度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 10至17度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 11至16度
 6月 8日 阴阵雨或雷雨    10至16度
 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 10至16度
 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 10至16度

*玉山:
 6月 4日 多云午后短暂雷阵雨  4至12度
 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨  4至12度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨  2至10度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨  3至 9度
 6月 8日 阴阵雨或雷雨     2至 9度
 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨  2至 9度
 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨  2至 9度

*垦丁:
 6月 4日 多云        27至33度
 6月 5日 多云短暂阵雨或雷雨 27至33度
 6月 6日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 25至32

 6月 7日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 24至31

 6月 8日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 24至31

 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 24至31度
 6月10日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 24至31

*龙洞(东北角风景区):
 6月 4日 多云短暂阵雨或雷雨 24至30度
 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 24至29度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 22至27度
 6月 8日 阴阵雨或雷雨    21至27度
 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 21至27度
 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 21至27度

*太鲁阁:
 6月 4日 多云短暂阵雨或雷雨 24至32度
 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 23至31度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 23至29度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度
 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度
 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度

*三仙台(东部风景区):
 6月 4日 多云短暂阵雨或雷雨 24至31度
 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 23至29度
 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度
 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度
 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度
 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度
 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度

*绿岛:
 6月 4日 多云短暂阵雨    26至28度
 6月 5日 多云短暂阵雨或雷雨 25至27度
 6月 6日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 24至26

 6月 7日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 23至26

 6月 8日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 23至26

 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 23至26度
 6月10日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 23至26

*兰屿:
 6月 4日 多云短暂阵雨    25至28度
 6月 5日 多云短暂阵雨或雷雨 24至28度
 6月 6日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 23至27

 6月 7日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 23至27

 6月 8日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 23至27

 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 23至27度
 6月10日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 23至27

        审核:良     预报员:衔

评论