投书:公务员考试黑幕

人气 22
标签:

【大纪元5月26日讯】我是考上的,没有找任何人打招呼。我也天真的认为除了个别特别强的关系,总体上应该是公平的。现在看来无语了。(附后﹕公务员面视公告)

2008年5月12日,期待了许久的公务员面视公告终于出现在了招考单位广东省监狱管理局的网站上,但是大约5分钟后,这份公告就被迅速删除了,随后又再次上上传了一份新的面视名单,但是对于时刻在电脑前面守侯面视公告的广大考生来说,当时仍然有很多人急切的下载了这份名单,但是人们马上就发现,那份在短命的名单上面附有一些要命的信息。
  
  因为在这份名单上不仅有所有考生的笔试原始成绩,还在隐藏的M列还附有哪些考生是谁的亲友,有谁打过招呼的名单。看着那些触目惊心的内容,看着面视后那些关系户一一入闱,看着那些笔试第一,却沦为替补,甚至落榜的人,我无语了。
  
  当事实出现在有些人的面前的时候,有很多人面对这份过于详尽的名单产生了质疑,觉得是太假的,但是我相信那些在那5分钟之内在招考单位网站下载了那份含原始成绩的名单时,他就应该知道,这就是事实,血淋淋的事实!
  
(附﹕公务员面视公告)
1 24403982 姚慧丽 244002 监狱管理(女) 69.341.58 0 41.58 黄政委转河南监狱局领导
2 24404689 姚蕾 244002 监狱管理(女) 64.638.76 0 38.76
3 24403968 陈燕 244002 监狱管理(女) 63.738.22 0 38.22 阎干卿姨甥
4 24403144 章梅璇 244002 监狱管理(女) 63.538.1 0 38.1 马厅长转
5 24403437 张媛 244002 监狱管理(女) 63.538.1 0 38.1
6 24403938 邓姗姗 244002 监狱管理(女) 63.4538.07 0 38.07
7 24402656 李萍萍 244002 监狱管理(女) 62.9537.77 0 37.77
8 24403924 高俊 244002 监狱管理(女) 62.937.74 0 37.74 严方平副局长转广州军区领导
9 24400234 林细英 244002 监狱管理(女) 62.437.44 0 37.44 杨致钦转人事厅领导
10 24402564 郑佟纯 244002 监狱管理(女) 62.237.32 0 37.32 杨绍森副秘书长
11 24403432 黄友金 244002 监狱管理(女) 62.237.32 0 37.32
12 24401506 卢柳燕 244002 监狱管理(女) 61.737.02 0 37.02
13 24403610 卓建群 244002 监狱管理(女) 61.4536.87 0 36.87
14 24402161 吴志琴 244002 监狱管理(女) 6136.6 0 36.6 郭子川转叶干连副总,陈烈光亲戚
15 24400198 卢丽薇 244002 监狱管理(女) 60.8536.51 0 36.51 揭阳监狱监察室主任卢诗荣女儿
16 24403439 林秀琴 244002 监狱管理(女) 60.636.36 0 36.36 公安厅警察计算机培训中心林勇忠主任
17 24403727 叶惠群 244002 监狱管理(女) 60.636.36 0 36.36 刘宝松亲戚
18 24401845 李春梅 244002 监狱管理(女) 60.536.3 0 36.3 北江监狱政治处陈杏丽亲戚
19 24401157 杨倩 244002 监狱管理(女) 60.4536.27 0 36.27
20 24403861 刘周萍 244002 监狱管理(女) 60.336.18 0 36.18
21 24404941 丁璐 244002 监狱管理(女) 59.835.88 0 35.88
22 24404632 刘晓玲 244002 监狱管理(女) 59.7535.85 0 35.85
于局、黄政委转郑红转公安厅纪委陈明盛副书记
23 24402447 黄晓玲 244002 监狱管理(女) 59.735.82 0 35.82
24 24402499 陈秋月 244002 监狱管理(女) 59.535.7 0 35.7
25 24401900 温裕春 244002 监狱管理(女) 59.435.64 0 35.64 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
26 24401213 陶津莹 244002 监狱管理(女) 59.2535.55 0 35.55 周承高转李华副监狱长
27 24404336 李锦甥 244002 监狱管理(女) 59.235.52 0 35.52 广监李苏民朋友的女儿
  
1 24405368 黄振华 244003 法学类(男) 72.9543.77 0 43.77
2 24405361 廉栋 244003 法学类(男) 69.6541.79 0 41.79
3 24404452 刘宇锋 244003 法学类(男) 67.940.74 0 40.74 省人事厅公管处李科长
4 24401139 黄超 244003 法学类(男) 66.1539.69 0 39.69 连平监狱警察黄启梅儿子,黄国辉侄子
5 24403609 李涌洲 244003 法学类(男) 65.839.48 0 39.48
6 24400397 黄燚 244003 法学类(男) 65.5 39.30 39.3
7 24402887 吴名丰 244003 法学类(男) 65.3539.21 0 39.21
8 24400695 张一伟 244003 法学类(男) 65.339.18 0 39.18 于局、李启镇书记转审计厅领导
9 24403303 范永强 244003 法学类(男) 65.339.18 0 39.18
10 24400006 刘世界 244003 法学类(男) 65.239.12 0 39.12
11 24405292 罗晋 244003 法学类(男) 64.8538.91 0 38.91 郭子川转龚副总队长
12 24402859 周明德 244003 法学类(男) 64.6538.79 0 38.79
13 24404000 冯磊 244003 法学类(男) 64.338.58 0 38.58 何兰鹏转省检黄副检察长
14 24404992 蔡谦 244003 法学类(男) 64.238.52 0 38.52
15 24404776 张帅帅 244003 法学类(男) 64.1538.49 0 38.49
16 24400584 黄育栋 244003 法学类(男) 63.938.34 0 38.34
17 24404019 柯育青 244003 法学类(男) 63.738.22 0 38.22 黄继明亲戚
18 24401471 李文辉 244003 法学类(男) 63.4538.07 0 38.07 李照普舅之子
19 24401831 梁耀铭 244003 法学类(男) 63.3538.01 0 38.01
20 24400014 李茂久 244003 法学类(男) 63.137.86 0 37.86

(http://www.dajiyuan.com)

本文只代表作者的观点和陈述

相关新闻
投书:老板克扣工资,1/4老师愤而离校
投书:不得不信 立马遭报应
投书:转告正在中国农村采访的国际记者 中共欲封民众之口
投书:大陆人民强烈请求台湾重返联合国
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论