【大纪元2021年2月26日讯】
省份 | 确诊 | 较前一日增 | 治愈 | 死亡 | 死亡增 |
安省 | 298,569 | +1,258 | 281,331 | 6,944 | +28 |
魁省 | 286,145 | +815 | 267,885 | 10,372 | +11 |
卑诗省 | 78,673 | 未更新 | 72,781 | 1,348 | |
亚伯塔省 | 132,788 | +356 | 126,406 | 1,877 | +3 |
萨省 | 28,344 | +153 | 26,454 | 380 | |
曼省 | 31,721 | +64 | 29,635 | 889 | +1 |
新斯科舍省 | 1,634 | +10 | 1,534 | 65 | |
新布伦瑞克省 | 1,428 | +1 | 1,360 | 26 | |
爱德华王子岛 | 120 | +3 | 114 | 0 | |
纽芬兰拉布拉多 | 977 | +4 | 682 | 5 | |
西北地区 | 47 | 43 | 0 | ||
育空 | 72 | 71 | 1 | ||
努纳武特 | 356 | +1 | 329 | 1 | |
其它(邮轮归国) | 13 | 13 | 0 | ||
总数 | 860,887 | +2,665 | 808,638 | 21,908 | +43 |
世界其它地区疫情数字
国家 | 确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|
美国 | 29120075 | 19517910 | 522638 |
印度 | 11079094 | 10761139 | 156970 |
巴西 | 10455630 | 9355974 | 252835 |
俄罗斯 | 4223186 | 3783386 | 85304 |
英国 | 4163085 | 11543 | 122415 |
法国 | 3712020 | 254868 | 86147 |
西班牙 | 3188553 | 2647446 | 69142 |
意大利 | 2888923 | 2387032 | 97227 |
土耳其 | 2683971 | 2556785 | 28432 |
德国 | 2436478 | 2235700 | 70421 |
哥伦比亚 | 2244792 | 2141874 | 59518 |
阿根廷 | 2098728 | 1892834 | 51887 |
墨西哥 | 2069370 | 1620008 | 183692 |
波兰 | 1684788 | 1405552 | 43353 |
伊朗 | 1615184 | 1379922 | 59899 |
南非 | 1510778 | 1426417 | 49784 |
乌克兰 | 1333844 | 1163555 | 25742 |
印度尼西亚 | 1322866 | 1128672 | 35786 |
秘鲁 | 1308722 | 1210749 | 45903 |
捷克 | 1212780 | 1055083 | 19999 |
荷兰 | 1079084 | 14323 | 15503 |
智利 | 816929 | 772951 | 20400 |
葡萄牙 | 802773 | 714493 | 16243 |
罗马尼亚 | 795732 | 736020 | 20233 |
以色列 | 770780 | 725953 | 5697 |
比利时 | 763885 | 52091 | 22006 |
伊拉克 | 688698 | 630178 | 13365 |
瑞典 | 657309 | 4971 | 12826 |
巴基斯坦 | 577482 | 542393 | 12804 |
菲律宾 | 571327 | 524582 | 12247 |
瑞士 | 554932 | 507856 | 9961 |
孟加拉国 | 545424 | 495498 | 8395 |
摩洛哥 | 482994 | 468387 | 8608 |
奥地利 | 454860 | 427257 | 8515 |
塞尔维亚 | 453240 | 400347 | 4414 |
日本 | 430509 | 406584 | 7826 |
匈牙利 | 419182 | 317899 | 14795 |
阿拉伯联合酋长国 | 385160 | 377537 | 1198 |
约旦 | 383912 | 343840 | 4650 |
沙特阿拉伯 | 376723 | 367691 | 6483 |
黎巴嫩 | 369692 | 285050 | 4610 |
巴拿马 | 339383 | 324156 | 5810 |
斯洛伐克 | 303420 | 255300 | 6966 |
马来西亚 | 295951 | 266846 | 1111 |
白俄罗斯 | 284500 | 274743 | 1957 |
厄瓜多尔 | 282599 | 238817 | 15713 |
尼泊尔 | 273984 | 270277 | 2771 |
格鲁吉亚 | 270137 | 264047 | 3485 |
玻利维亚 | 246822 | 191081 | 11577 |
保加利亚 | 245627 | 203494 | 10128 |
克罗地亚 | 242097 | 233548 | 5503 |
多米尼加 | 238205 | 189163 | 3082 |
阿塞拜疆 | 233989 | 228479 | 3213 |
突尼斯 | 231964 | 196945 | 7942 |
爱尔兰 | 218251 | 23364 | 4300 |
哈萨克斯坦 | 211212 | 195121 | 2540 |
丹麦 | 210212 | 201531 | 2353 |
哥斯达黎加 | 204341 | 177099 | 2800 |
立陶宛 | 196690 | 182263 | 3225 |
科威特 | 189046 | 177133 | 1072 |
斯洛文尼亚 | 188676 | 171905 | 3823 |
希腊 | 188201 | 165095 | 6439 |
摩尔多瓦 | 183338 | 164888 | 3899 |
巴勒斯坦 | 180848 | 165205 | 2019 |
埃及 | 180640 | 139494 | 10541 |
危地马拉 | 173814 | 160576 | 6348 |
亚美尼亚 | 171510 | 163165 | 3183 |
洪都拉斯 | 168243 | 65425 | 4099 |
卡塔尔 | 162737 | 152807 | 257 |
巴拉圭 | 157603 | 131461 | 3152 |
埃塞俄比亚 | 157047 | 134561 | 2340 |
尼日利亚 | 155076 | 132544 | 1902 |
缅甸 | 141875 | 131435 | 3198 |
阿曼 | 140588 | 131684 | 1562 |
委内瑞拉 | 137871 | 129927 | 1334 |
利比亚 | 132458 | 119492 | 2174 |
波黑 | 130979 | 115847 | 5071 |
巴林 | 121127 | 113799 | 442 |
阿尔及利亚 | 112805 | 77842 | 2977 |
肯尼亚 | 105467 | 86521 | 1853 |
阿尔巴尼亚 | 105229 | 68007 | 1756 |
北马其顿 | 101762 | 90895 | 3119 |
韩国 | 88922 | 79880 | 1585 |
吉尔吉斯斯坦 | 86142 | 83061 | 1463 |
拉脱维亚 | 84983 | 74078 | 1601 |
斯里兰卡 | 82430 | 77625 | 459 |
加纳 | 82131 | 75604 | 594 |
乌兹别克斯坦 | 79804 | 78333 | 622 |
赞比亚 | 77639 | 72635 | 1066 |
黑山 | 74789 | 65251 | 994 |
挪威 | 70345 | 63783 | 622 |
爱沙尼亚 | 62830 | 48491 | 575 |
新加坡 | 59913 | 59803 | 29 |
萨尔瓦多 | 59866 | 55312 | 1841 |
莫桑比克 | 58218 | 39806 | 613 |
芬兰 | 56407 | 40000 | 742 |
阿富汗 | 55707 | 49285 | 2443 |
乌拉圭 | 55695 | 48496 | 595 |
卢森堡 | 55110 | 51487 | 637 |
古巴 | 48441 | 43735 | 314 |
乌干达 | 40322 | 14616 | 334 |
纳米比亚 | 38424 | 35994 | 418 |
津巴布韦 | 36044 | 32539 | 1463 |
喀麦隆 | 35714 | 32594 | 551 |
塞内加尔 | 34031 | 28377 | 857 |
塞浦路斯 | 33909 | 2057 | 231 |
科特迪瓦 | 32478 | 31431 | 190 |
马拉维 | 31675 | 18183 | 1037 |
澳大利亚 | 28958 | 26164 | 909 |
博茨瓦纳 | 28371 | 23244 | 310 |
苏丹 | 28270 | 22844 | 1878 |
泰国 | 25809 | 24952 | 83 |
刚果(金) | 25691 | 18286 | 707 |
牙买加 | 22471 | 13231 | 413 |
马耳他 | 21982 | 19087 | 313 |
安哥拉 | 20759 | 19307 | 504 |
马达加斯加 | 19831 | 19296 | 297 |
马尔代夫 | 19479 | 17002 | 60 |
卢旺达 | 18689 | 17302 | 258 |
法属波利尼西亚 | 18379 | 4842 | 139 |
毛里塔尼亚 | 17179 | 16524 | 439 |
斯威士兰 | 16946 | 14031 | 650 |
马约特 | 16861 | 2964 | 107 |
法属圭亚那 | 16529 | 9995 | 83 |
几内亚 | 15894 | 14879 | 89 |
叙利亚 | 15467 | 9637 | 1018 |
佛得角 | 15253 | 14754 | 146 |
加蓬 | 14564 | 13143 | 83 |
塔吉克斯坦 | 13308 | 13218 | 90 |
留尼汪岛 | 12416 | 11270 | 52 |
海地 | 12390 | 9611 | 248 |
伯利兹 | 12280 | 11824 | 315 |
布基纳法索 | 11914 | 11340 | 142 |
安道尔 | 10822 | 10394 | 110 |
莱索托 | 10468 | 3577 | 292 |
瓜德罗普 | 9746 | 2242 | 159 |
苏里南 | 8901 | 8385 | 170 |
刚果(布) | 8820 | 7019 | 128 |
圭亚那合作共和国 | 8513 | 7945 | 195 |
巴哈马 | 8496 | 7274 | 179 |
马里 | 8358 | 6355 | 350 |
阿鲁巴 | 7849 | 7526 | 71 |
特立尼达和多巴哥 | 7704 | 7445 | 139 |
南苏丹 | 7597 | 4107 | 90 |
多哥 | 6730 | 5522 | 82 |
索马里 | 6687 | 3784 | 223 |
马提尼克 | 6687 | 98 | 45 |
尼加拉瓜 | 6445 | 4225 | 173 |
吉布提 | 6062 | 5894 | 63 |
冰岛 | 6049 | 6006 | 29 |
赤道几内亚 | 5957 | 5605 | 91 |
贝宁 | 5434 | 4248 | 70 |
中非共和国 | 5004 | 4920 | 63 |
尼日尔 | 4740 | 4250 | 172 |
库拉索 | 4708 | 4624 | 22 |
冈比亚 | 4671 | 4089 | 147 |
直布罗陀 | 4236 | 4122 | 92 |
海峡群岛 | 4033 | 3893 | 86 |
乍得 | 3957 | 3450 | 138 |
塞拉利昂 | 3884 | 2612 | 79 |
圣马力诺 | 3671 | 3224 | 73 |
科摩罗 | 3552 | 3203 | 144 |
几内亚比绍 | 3215 | 2587 | 48 |
圣卢西亚 | 3149 | 2879 | 34 |
巴巴多斯 | 2994 | 2270 | 33 |
厄立特里亚 | 2847 | 2253 | 7 |
蒙古国 | 2831 | 2150 | 2 |
塞舌尔 | 2592 | 2263 | 11 |
列支敦士登 | 2564 | 2484 | 54 |
越南 | 2426 | 1839 | 35 |
新西兰 | 2371 | 2278 | 26 |
也门 | 2255 | 1434 | 625 |
布隆迪 | 2143 | 773 | 3 |
特克斯和凯科斯群岛 | 2088 | 1847 | 14 |
圣马丁岛 | 2053 | 1993 | 27 |
利比里亚 | 2010 | 1884 | 85 |
摩纳哥 | 1942 | 1692 | 23 |
圣多美和普林西比 | 1745 | 1336 | 28 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1530 | 913 | 8 |
巴布亚新几内亚 | 1228 | 846 | 12 |
台湾 | 951 | 906 | 9 |
不丹 | 867 | 862 | 1 |
柬埔寨 | 741 | 477 | 0 |
钻石公主号邮轮 | 712 | 699 | 13 |
百慕大 | 705 | 682 | 12 |
安提瓜和巴布达 | 701 | 271 | 14 |
法罗群岛 | 658 | 657 | 1 |
毛里求斯 | 610 | 571 | 10 |
圣巴泰勒米岛 | 573 | 462 | 1 |
坦桑尼亚 | 509 | 183 | 21 |
马恩岛 | 475 | 410 | 25 |
开曼群岛 | 444 | 413 | 2 |
文莱 | 185 | 178 | 3 |
格林纳达 | 148 | 147 | 1 |
多米尼克 | 142 | 127 | 0 |
英属维尔京群岛 | 114 | 95 | 1 |
东帝汶 | 110 | 89 | 0 |
新喀里多尼亚 | 58 | 55 | 0 |
斐济 | 57 | 54 | 2 |
马尔维纳斯群岛 | 54 | 46 | 0 |
老挝 | 45 | 42 | 0 |
圣基茨和尼维斯 | 41 | 40 | 0 |
格陵兰岛 | 30 | 30 | 0 |
梵蒂冈 | 27 | 15 | 0 |
圣皮埃尔 | 24 | 16 | 0 |
蒙特塞拉特 | 20 | 13 | 1 |
所罗门群岛 | 18 | 14 | 0 |
安圭拉 | 18 | 18 | 0 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 9 | 7 | 0 |
马绍尔群岛 | 4 | 4 | 0 |
萨摩亚独立国 | 3 | 2 | 0 |
密克罗尼西亚 | 1 | 1 | 0 |
瓦努阿图共和国 | 1 | 1 | 0 |
更新时间:美国东部时间2021年2月26日
数据来源:约翰斯·霍普金斯大学(美国)
责任编辑:严枫