site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情数据 (3月17日)

加拿大最新疫情数字。图为安省病毒检测中心。(Nathan Denette/加通社)
人气: 6387
【字号】    
   标签: tags: ,

【大纪元2021年3月17日讯】

省份 确诊 较前一日增 治愈 死亡 死亡增
安省 321,956 +1,508 302,257 7,187 +14
魁省 299,450  +703 282,047 10,570 +12
卑诗省 89,427 +498 83,083 1,411 +4
亚伯塔省 139,622 +479 132,748 1,956 +4
萨省 30,970 +87 29,296 410 +1
曼省 32,996 +96 31,044 917
新斯科舍省 1,674 +2 1,594 65
新布伦瑞克省 1,477 +1 1,404 30
爱德华王子岛 144 140 0
纽芬兰拉布拉多 1,013 967 6
西北地区 47 44 0
育空 72 71 1
努纳武特 383 380 1
其它(邮轮归国) 13 13  0
总数 919,244 +3,374 865,088 22,554 +35

世界其它地区疫情数字

国家 确诊 治愈 死亡
美国 30291284 22444820 550552
巴西 11700431 10287057 285136
印度 11473946 11060951 159249
俄罗斯 4418436 4024975 93364
英国 4274579 12053 125831
法国 4146609 275360 91437
意大利 3281810 2639370 103432
西班牙 3206116 2857714 72793
土耳其 2930554 2752023 29696
德国 2610769 2383600 74677
哥伦比亚 2314154 2212512 61498
阿根廷 2218425 2003121 54231
墨西哥 2169007 1716135 195119
波兰 1956974 1593165 48032
伊朗 1771115 1514061 61492
南非 1532497 1459056 51634
乌克兰 1489023 1237676 28986
印度尼西亚 1437283 1266673 38915
秘鲁 1427064 1338478 49330
捷克 1426991 1215077 23902
荷兰 1173487 15121 16165
智利 905212 851154 21816
罗马尼亚 874985 790813 21787
以色列 824178 793940 6057
葡萄牙 815570 764019 16722
比利时 813026 54703 22572
伊拉克 774015 698775 13860
瑞典 732070 4971 13228
菲律宾 635698 561099 12866
巴基斯坦 612315 575867 13656
瑞士 577111 533151 10163
孟加拉国 562752 515989 8608
匈牙利 532578 359061 17421
塞尔维亚 531558 451672 4810
约旦 504915 412387 5553
奥地利 501224 463714 8956
摩洛哥 490088 477305 8745
日本 451272 428783 8725
阿拉伯联合酋长国 432364 413477 1414
黎巴嫩 426977 335333 5536
沙特阿拉伯 383499 373361 6585
巴拿马 348580 337010 6009
斯洛伐克 342430 255300 8738
马来西亚 327253 310958 1220
厄瓜多尔 305598 263164 16300
白俄罗斯 305270 296183 2121
保加利亚 291769 230457 11715
格鲁吉亚 276067 269006 3665
尼泊尔 275518 271550 3014
玻利维亚 260988 206586 11997
克罗地亚 253310 242111 5709
多米尼加 247364 203656 3248
突尼斯 243439 210375 8463
阿塞拜疆 242491 231638 3307
爱尔兰 228215 23364 4566
希腊 227247 194481 7252
哈萨克斯坦 226767 208074 2873
丹麦 222629 211356 2396
巴勒斯坦 215984 191839 2343
科威特 213673 198273 1194
哥斯达黎加 210447 189682 2886
摩尔多瓦 208928 182108 4436
立陶宛 206889 192484 3427
斯洛文尼亚 202573 188315 3948
埃及 192840 148424 11431
巴拉圭 185888 153781 3588
危地马拉 184934 169624 6619
亚美尼亚 180141 166913 3282
埃塞俄比亚 179812 145019 2592
洪都拉斯 179515 68892 4373
卡塔尔 171701 159141 270
尼日利亚 161261 146395 2027
阿曼 148558 137544 1617
利比亚 148175 134923 2422
波黑 148163 122680 5672
委内瑞拉 147028 138411 1451
缅甸 142190 131751 3203
巴林 133137 126080 489
阿尔巴尼亚 118938 82554 2092
肯尼亚 116310 89061 1937
阿尔及利亚 115688 80219 3048
北马其顿 115222 99015 3388
韩国 96849 88814 1686
拉脱维亚 95420 85465 1789
爱沙尼亚 89331 60743 745
斯里兰卡 88524 85725 534
加纳 88421 84095 705
吉尔吉斯斯坦 87045 83980 1485
赞比亚 85502 82457 1170
黑山 85253 75503 1169
挪威 83519 70224 648
乌兹别克斯坦 80858 79450 622
乌拉圭 75138 63475 740
芬兰 68693 46000 804
莫桑比克 65197 51376 733
古巴 63725 59550 380
萨尔瓦多 62531 59576 1962
新加坡 60137 60001 30
卢森堡 58408 54666 704
阿富汗 56044 49536 2462
纳米比亚 41546 38942 477
塞浦路斯 40726 2057 241
喀麦隆 40622 35261 601
乌干达 40607 15099 334
科特迪瓦 38282 35487 214
塞内加尔 37254 33326 990
津巴布韦 36552 34136 1508
博茨瓦纳 34999 29916 447
马拉维 32970 27184 1088
牙买加 32728 15473 507
澳大利亚 29154 26233 909
苏丹 29135 23583 1959
泰国 27402 26339 88
马耳他 27272 23784 361
刚果(金) 27252 23759 722
马尔代夫 21961 19519 64
马达加斯加 21826 20670 337
安哥拉 21489 20028 522
卢旺达 20480 18906 283
马约特 18922 2964 142
法属波利尼西亚 18566 4842 141
几内亚 18285 15801 106
毛里塔尼亚 17521 16821 445
加蓬 17297 15102 105
斯威士兰 17257 15885 663
叙利亚 16776 11231 1120
法属圭亚那 16764 9995 87
佛得角 16250 15599 158
留尼汪岛 13801 12389 71
塔吉克斯坦 13308 13218 90
海地 12669 10204 250
布基纳法索 12399 11978 144
伯利兹 12389 12010 316
安道尔 11319 10861 113
瓜德罗普 10614 2242 162
莱索托 10530 3922 309
南苏丹 9613 7906 106
索马里 9600 4329 392
刚果(布) 9329 7514 131
圭亚那合作共和国 9322 8381 209
马里 9066 6556 365
苏里南 9034 8528 176
巴哈马 8800 7676 186
阿鲁巴 8551 8143 81
多哥 8472 7026 98
特立尼达和多巴哥 7807 7546 140
马提尼克 7309 98 47
赤道几内亚 6603 5994 100
尼加拉瓜 6582 4225 176
贝宁 6501 5552 81
吉布提 6385 6007 63
冰岛 6089 6029 29
库拉索 5380 4747 22
冈比亚 5085 4620 158
中非共和国 5064 4920 63
尼日尔 4870 4516 183
乍得 4357 3836 156
蒙古国 4340 3131 4
直布罗陀 4270 4143 94
圣马力诺 4249 3729 77
圣卢西亚 4083 3865 55
海峡群岛 4045 3955 86
塞拉利昂 3942 2783 79
科摩罗 3652 3459 146
几内亚比绍 3488 2791 54
塞舌尔 3486 2957 16
巴巴多斯 3471 3285 39
厄立特里亚 3078 2770 7
也门 3037 1508 713
列支敦士登 2616 2525 56
越南 2567 2198 35
布隆迪 2461 773 3
新西兰 2434 2311 26
巴布亚新几内亚 2351 846 26
特克斯和凯科斯群岛 2250 2109 15
摩纳哥 2141 1945 27
圣多美和普林西比 2107 1893 33
圣马丁岛 2088 2051 27
利比里亚 2042 1899 85
圣文森特和格林纳丁斯 1681 1129 9
柬埔寨 1505 840 1
马恩岛 1383 470 26
安提瓜和巴布达 992 598 27
台湾 990 956 10
不丹 868 866 1
毛里求斯 758 592 10
百慕大 740 699 12
钻石公主号邮轮 712 699 13
圣巴泰勒米岛 712 462 1
法罗群岛 661 657 1
坦桑尼亚 509 183 21
开曼群岛 474 441 2
瓦利斯和富图纳群岛 261 7 0
东帝汶 216 109 0
文莱 202 186 3
多米尼克 156 141 0
格林纳达 154 151 1
英属维尔京群岛 153 131 1
新喀里多尼亚 95 58 0
斐济 66 60 2
马尔维纳斯群岛 54 54 0
老挝 49 45 0
圣基茨和尼维斯 43 41 0
格陵兰岛 31 31 0
梵蒂冈 27 15 0
圣皮埃尔 24 24 0
安圭拉 21 18 0
蒙特塞拉特 20 19 1
所罗门群岛 18 16 0
马绍尔群岛 4 4 0
萨摩亚独立国 3 2 0
瓦努阿图共和国 3 1 0
密克罗尼西亚 1 1 0
更新时间:美国东部时间2021年3月17日
数据来源:约翰斯·霍普金斯大学(美国)
责任编辑:严枫
评论