site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情数据

加拿大最新疫情数字。图为安省病毒检测中心。(加通社)
人气: 7199
【字号】    
   标签: tags: ,

【大纪元2020年09月17日讯】 

省份 确诊 增:较前一日 治愈 死亡+:增
安省 45,676 增293 40,424 2,825+3
魁省 66,356 增499 58,012 5,791+3
卑诗省 7,663 增165 5,719 220+1
亚伯塔省 16,274 增146 14,537 254
萨省 1,757 增6 1,624 24
曼省 1,500 增11 1,191 16
新斯科舍省 1,086 1,020 65
新布伦瑞克省 194 190 2
爱德华王子岛 57 56 0
纽芬兰拉布拉多 271 267 3
西北地区 5 5 0
育空 15 15 0
努纳武特 0 0 0
其它(邮轮归国) 13 13  0
总数 140,867 增1,120 123,073 9,200+7

 世界其它地区疫情数字

国家 确诊 治愈 死亡
美国 6869795 4146217 202130
印度 5212686 4109828 84404
巴西 4457443 3753082 135031
俄罗斯 1085281 895868 19061
秘鲁 744400 587717 31051
哥伦比亚 743945 615457 23665
墨西哥 680931 485024 71978
南非 655572 585303 15772
西班牙 625651 196958 30405
阿根廷 601713 456347 12460
智利 441150 413928 12142
法国 415481 90840 31095
伊朗 413149 353848 23808
英国 381614 2194 41705
孟加拉国 344264 250412 4859
沙特阿拉伯 328144 307207 4399
伊拉克 307385 241100 8332
巴基斯坦 303634 291169 6399
土耳其 298039 263745 7315
意大利 293025 215954 35658
菲律宾 276289 208096 4785
德国 269042 241300 9457
印度尼西亚 232628 166686 9222
以色列 175256 126329 1169
乌克兰 166244 73913 3400
玻利维亚 128872 87031 7478
卡塔尔 122693 119613 208
厄瓜多尔 122257 97063 11029
罗马尼亚 108690 43244 4312
哈萨克斯坦 107056 101455 1671
多米尼加 106136 79363 2022
巴拿马 104138 77881 2213
埃及 101641 87158 5715
科威特 97824 87911 575
比利时 95948 18810 9935
摩洛哥 94504 74930 1714
阿曼 91753 84648 818
荷兰 88073 2244 6266
瑞典 87885 4971 5864
危地马拉 83664 73260 3036
阿拉伯联合酋长国 82568 72117 402
日本 77650 69253 1490
波兰 76571 62725 2253
白俄罗斯 74987 72967 771
洪都拉斯 69660 19983 2102
埃塞俄比亚 66913 27085 1060
葡萄牙 66396 44794 1888
委内瑞拉 63416 51274 511
巴林 63189 56087 217
哥斯达黎加 60818 22662 666
尼泊尔 59573 42949 383
新加坡 57532 57039 27
尼日利亚 56735 48092 1093
乌兹别克斯坦 49627 45970 413
阿尔及利亚 49194 34675 1654
瑞士 48795 39900 2042
亚美尼亚 46671 42231 925
加纳 45714 44896 294
吉尔吉斯斯坦 45153 41317 1063
摩尔多瓦 44983 33239 1170
捷克 44155 23377 489
阿富汗 38872 32505 1436
阿塞拜疆 38777 36289 571
肯尼亚 36576 23611 642
奥地利 35853 28044 758
巴勒斯坦 33843 23060 244
塞尔维亚 32695 31512 738
爱尔兰 32023 23364 1789
巴拉圭 30419 15740 566
萨尔瓦多 27249 20392 801
澳大利亚 26813 23792 832
黎巴嫩 26768 10217 263
利比亚 25822 13908 409
波黑 24605 17219 747
韩国 22657 19543 372
丹麦 21393 16918 635
喀麦隆 20303 18837 415
科特迪瓦 19158 18330 120
保加利亚 18544 13391 749
北马其顿 16274 13635 675
马达加斯加 15925 14547 216
匈牙利 15170 4227 663
塞内加尔 14618 10923 300
希腊 14400 3804 325
克罗地亚 14279 11933 238
赞比亚 13928 13029 326
苏丹 13535 6759 836
挪威 12571 10371 266
阿尔巴尼亚 11948 6788 347
刚果(金) 10442 9840 267
几内亚 10154 9612 63
纳米比亚 10078 7685 108
马来西亚 10052 9250 128
法属圭亚那 9623 9267 65
马尔代夫 9494 8033 33
塔吉克斯坦 9214 7988 73
芬兰 8799 7700 339
加蓬 8678 7827 53
突尼斯 8570 2342 133
海地 8556 6315 220
津巴布韦 7633 5841 224
卢森堡 7541 6641 124
黑山 7503 4892 129
毛里塔尼亚 7346 6865 161
莫桑比克 6161 3393 39
斯洛伐克 6021 3288 39
马拉维 5711 4000 179
吉布提 5399 5333 61
乌干达 5380 2489 60
斯威士兰 5191 4439 103
佛得角 5063 4465 49
赤道几内亚 5002 4509 83
尼加拉瓜 4961 2913 147
刚果(布) 4934 3887 88
古巴 4933 4230 109
中非共和国 4782 1830 62
卢旺达 4653 2817 23
苏里南 4645 4089 95
牙买加 4374 1225 51
约旦 4131 2415 26
斯洛文尼亚 4058 2897 136
缅甸 4043 944 60
安哥拉 3789 1405 144
叙利亚 3691 903 165
立陶宛 3504 2149 87
泰国 3490 3325 58
冈比亚 3440 1851 107
特立尼达和多巴哥 3434 1469 60
瓜德罗普 3426 837 26
索马里 3390 2812 98
阿鲁巴 3382 1742 23
马约特 3374 2964 40
斯里兰卡 3274 3043 13
巴哈马 3177 1626 69
留尼汪岛 3099 1794 15
马里 2966 2311 128
格鲁吉亚 2937 1422 19
爱沙尼亚 2778 2337 64
马耳他 2595 1978 16
南苏丹 2594 1290 49
博茨瓦纳 2567 624 13
贝宁 2280 1942 40
几内亚比绍 2275 1127 39
冰岛 2189 2104 10
塞拉利昂 2133 1646 72
也门 2022 1221 585
圭亚那合作共和国 1958 1302 58
乌拉圭 1876 1582 46
新西兰 1809 1707 25
布基纳法索 1767 1166 56
多哥 1618 1243 41
塞浦路斯 1558 1282 22
伯利兹 1536 696 19
拉脱维亚 1494 1248 36
安道尔 1483 1054 53
利比里亚 1333 1214 82
莱索托 1327 687 33
尼日尔 1182 1104 69
马提尼克 1122 98 18
乍得 1115 962 81
法属波利尼西亚 1099 672 2
越南 1066 940 35
圣多美和普林西比 907 873 15
圣马力诺 723 663 42
钻石公主号邮轮 712 651 13
特克斯和凯科斯群岛 659 561 5
海峡群岛 639 575 48
圣马丁岛 557 477 19
巴布亚新几内亚 516 232 6
坦桑尼亚 509 183 21
台湾 503 478 7
布隆迪 472 374 1
科摩罗 467 446 7
法罗群岛 429 412 0
毛里求斯 366 338 10
厄立特里亚 364 305 0
直布罗陀 343 313 0
马恩岛 339 312 24
蒙古国 311 301 0
柬埔寨 275 274 0
不丹 246 175 0
库拉索 210 74 1
开曼群岛 208 204 1
摩纳哥 186 147 1
巴巴多斯 185 171 7
百慕大 178 164 9
文莱 145 141 3
塞舌尔 141 136 0
列支敦士登 112 108 1
安提瓜和巴布达 95 91 3
英属维尔京群岛 66 37 1
圣文森特和格林纳丁斯 64 64 0
斐济 32 26 2
东帝汶 27 26 0
圣卢西亚 27 26 0
新喀里多尼亚 26 26 0
格林纳达 24 24 0
多米尼克 24 18 0
老挝 23 22 0
圣巴泰勒米岛 23 16 0
圣基茨和尼维斯 17 17 0
格陵兰岛 14 14 0
福克兰群岛马尔维纳斯 13 13 0
蒙特塞拉特 13 12 1
梵蒂冈 12 12 0
圣皮埃尔 11 5 0
安圭拉 3 3 0

更新时间:美国东部时间2020年9月17日
数据来源:约翰斯·霍普金斯大学(美国)

责任编辑:严枫

评论